חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
3 | רגילה | - | החל מ- 835,000 ₪ |
4 | רגילה | - | - |
4 | פנטהאוס | - | החל מ- 1,200,000 ₪ |
5 | רגילה, דירת גן | - | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "מגדלי צמרת"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על מגדלי צמרת
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
פרישמן 1 | 06/2014 | 5 | 1 | 130 | 1,600,000 ₪ | 12,308 ₪ |
עבודה 3 | 05/2014 | 4 | 1 | 101 | 860,000 ₪ | 8,515 ₪ |
עבודה 3 | 04/2014 | 5 | 6 | 114 | 980,000 ₪ | 8,596 ₪ |
הברוש 8 | 04/2014 | 5 | 9 | 135 | 1,515,000 ₪ | 11,222 ₪ |
עבודה 3 | 03/2014 | 5 | 5 | 113 | 950,000 ₪ | 8,407 ₪ |
עבודה 3 | 02/2014 | 4 | 4 | 100 | 900,000 ₪ | 9,000 ₪ |
עבודה 3 | 02/2014 | 4 | 6 | 100 | 835,000 ₪ | 8,350 ₪ |
הברוש 8 | 02/2014 | 5 | 12 | 176 | 2,550,000 ₪ | 14,489 ₪ |
עבודה 3 | 02/2014 | 5 | 5 | 120 | 950,000 ₪ | 7,917 ₪ |
עבודה 3 | 02/2014 | 3 | 4 | 83 | 800,000 ₪ | 9,639 ₪ |
עבודה 3 | 02/2014 | 4 | קרקע | 120 | 1,150,000 ₪ | 9,583 ₪ |
הברוש 6 | 12/2013 | 5 | 13 | 176 | 2,380,000 ₪ | 13,523 ₪ |
הברוש 6 | 12/2013 | 5 | 1 | 124 | 1,318,000 ₪ | 10,629 ₪ |
עבודה 3 | 12/2013 | 4 | 1 | 125 | 910,000 ₪ | 7,280 ₪ |
עבודה 3 | 11/2013 | 3 | 2 | 90 | 780,000 ₪ | 8,667 ₪ |
עבודה 3 | 11/2013 | 4 | 4 | 120 | 880,000 ₪ | 7,333 ₪ |
עבודה 3 | 11/2013 | 4 | 6 | 120 | 1,000,000 ₪ | 8,333 ₪ |
עבודה 3 | 11/2013 | 5 | קרקע | 135 | 1,200,000 ₪ | 8,889 ₪ |
הברוש 8 | 11/2013 | 5 | 1 | 124 | 1,318,000 ₪ | 10,629 ₪ |
עבודה 3 | 11/2013 | 4 | 1 | 110 | 900,000 ₪ | 8,182 ₪ |
הברוש 8 | 11/2013 | 5 | 7 | 124 | 1,460,000 ₪ | 11,774 ₪ |
הברוש 8 | 10/2013 | 5 | 5 | 124 | 1,414,000 ₪ | 11,403 ₪ |
הברוש 8 | 10/2013 | 5 | 6 | 124 | 1,429,000 ₪ | 11,524 ₪ |
עבודה 3 | 10/2013 | 4 | 5 | 114 | 870,000 ₪ | 7,632 ₪ |
עבודה 3 | 10/2013 | 4 | 5 | 114 | 910,000 ₪ | 7,982 ₪ |
עבודה 3 | 10/2013 | 4 | 1 | 101 | 980,000 ₪ | 9,703 ₪ |
עבודה 3 | 09/2013 | 4 | 5 | 101 | 840,000 ₪ | 8,317 ₪ |
הברוש 8 | 09/2013 | 5 | 1 | 124 | 1,300,000 ₪ | 10,484 ₪ |
הברוש 8 | 08/2013 | 4 | 9 | 105 | 1,312,000 ₪ | 12,495 ₪ |
הברוש 8 | 08/2013 | 5 | 4 | 135 | 1,365,000 ₪ | 10,111 ₪ |
הברוש 8 | 08/2013 | 5 | קרקע | 124 | 1,550,000 ₪ | 12,500 ₪ |
הברוש 8 | 08/2013 | 4 | 8 | 102 | 1,291,000 ₪ | 12,657 ₪ |
הברוש 8 | 07/2013 | 4 | 10 | 115 | 1,336,000 ₪ | 11,617 ₪ |
עבודה 3 | 07/2013 | 4 | 3 | 110 | 820,000 ₪ | 7,455 ₪ |
עבודה 3 | 07/2013 | 4 | 4 | 120 | 880,000 ₪ | 7,333 ₪ |
הברוש 6 | 07/2013 | 5 | 10 | 124 | 1,545,000 ₪ | 12,460 ₪ |
הברוש 6 | 07/2013 | 5 | 12 | 111 | 1,530,000 ₪ | 13,784 ₪ |
הברוש 8 | 06/2013 | 5 | 6 | 124 | 1,477,000 ₪ | 11,911 ₪ |
הברוש 8 | 06/2013 | 5 | 3 | 124 | 1,378,000 ₪ | 11,113 ₪ |
הברוש 8 | 06/2013 | 5 | 5 | 124 | 1,440,000 ₪ | 11,613 ₪ |
עבודה 3 | 06/2013 | 4 | 2 | 115 | 820,000 ₪ | 7,130 ₪ |
עבודה 3 | 06/2013 | 5 | 3 | 130 | 900,000 ₪ | 6,923 ₪ |
עבודה 3 | 06/2013 | 4 | 1 | 110 | 875,000 ₪ | 7,955 ₪ |
הברוש 6 | 06/2013 | 5 | 11 | 124 | 1,513,000 ₪ | 12,202 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 4 | 3 | 110 | 934,000 ₪ | 8,491 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 5 | 1 | 130 | 1,045,000 ₪ | 8,038 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 5 | 4 | 130 | 970,000 ₪ | 7,462 ₪ |
הברוש 8 | 05/2013 | 4 | 8 | 105 | 1,300,000 ₪ | 12,381 ₪ |
הברוש 8 | 05/2013 | 5 | 11 | 129 | 1,773,000 ₪ | 13,744 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 4 | 3 | 110 | 820,000 ₪ | 7,455 ₪ |
הברוש 8 | 05/2013 | 4 | 6 | 105 | 1,226,000 ₪ | 11,676 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 4 | 3 | 110 | 840,000 ₪ | 7,636 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 4 | 4 | 110 | 870,000 ₪ | 7,909 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 4 | 5 | 110 | 840,000 ₪ | 7,636 ₪ |
עבודה 3 | 05/2013 | 5 | 2 | 130 | 930,000 ₪ | 7,154 ₪ |
הברוש 8 | 05/2013 | 4 | 7 | 105 | 1,278,000 ₪ | 12,171 ₪ |
הברוש 8 | 05/2013 | 5 | 7 | 124 | 1,522,000 ₪ | 12,274 ₪ |
הברוש 6 | 04/2013 | 5 | 9 | 124 | 1,460,000 ₪ | 11,774 ₪ |
הברוש 8 | 04/2013 | 4 | 7 | 105 | 1,244,000 ₪ | 11,848 ₪ |
עבודה 3 | 04/2013 | 4 | 4 | 100 | 954,000 ₪ | 9,540 ₪ |
הברוש 8 | 03/2013 | 4 | 5 | 105 | 1,269,000 ₪ | 12,086 ₪ |
הברוש 6 | 03/2013 | 5 | 9 | 124 | 1,530,000 ₪ | 12,339 ₪ |
הברוש 6 | 03/2013 | 5 | 8 | 124 | 1,530,000 ₪ | 12,339 ₪ |
הברוש 8 | 03/2013 | 4 | 9 | 105 | 1,345,000 ₪ | 12,810 ₪ |
הברוש 8 | 03/2013 | 4 | 6 | 105 | 1,268,000 ₪ | 12,076 ₪ |
הברוש 8 | 03/2013 | 5 | 12 | 161 | 2,573,000 ₪ | 15,981 ₪ |
הברוש 6 | 02/2013 | 4 | 11 | 105 | 1,270,000 ₪ | 12,095 ₪ |
הברוש 6 | 02/2013 | 4 | 10 | 105 | 1,237,000 ₪ | 11,781 ₪ |
עבודה 3 | 02/2013 | 5 | 3 | 120 | 980,000 ₪ | 8,167 ₪ |
הברוש 8 | 02/2013 | 4 | 4 | 105 | 1,180,000 ₪ | 11,238 ₪ |
הברוש 6 | 02/2013 | 5 | 7 | 124 | 1,435,000 ₪ | 11,573 ₪ |
עבודה 3 | 02/2013 | 5 | 2 | 130 | 1,000,000 ₪ | 7,692 ₪ |
הברוש 6 | 02/2013 | 5 | 6 | 124 | 1,413,000 ₪ | 11,395 ₪ |
הברוש 8 | 01/2013 | 5 | 3 | 124 | 1,288,000 ₪ | 10,387 ₪ |
עבודה 3 | 01/2013 | 4 | 2 | 120 | 865,000 ₪ | 7,208 ₪ |
הברוש 8 | 01/2013 | 4 | 3 | 105 | 1,165,000 ₪ | 11,095 ₪ |
הברוש 8 | 12/2012 | 4 | 4 | 105 | 1,131,000 ₪ | 10,771 ₪ |
הברוש 6 | 12/2012 | 5 | 5 | 124 | 1,386,000 ₪ | 11,177 ₪ |
הברוש 8 | 12/2012 | 4 | 2 | 105 | 1,103,000 ₪ | 10,505 ₪ |
הברוש 6 | 12/2012 | 5 | 7 | 124 | 1,371,000 ₪ | 11,056 ₪ |
הברוש 8 | 12/2012 | 4 | 3 | 105 | 1,091,000 ₪ | 10,390 ₪ |
עבודה 3 | 12/2012 | 5 | 5 | 135 | 950,000 ₪ | 7,037 ₪ |
עבודה 3 | 12/2012 | 5 | 6 | 135 | 950,000 ₪ | 7,037 ₪ |
הברוש 8 | 12/2012 | 4 | 2 | 105 | 1,071,000 ₪ | 10,200 ₪ |
הברוש 8 | 12/2012 | 5 | 10 | 128 | 1,533,000 ₪ | 11,977 ₪ |
הברוש 8 | 11/2012 | 4 | 5 | 105 | 1,163,000 ₪ | 11,076 ₪ |
הברוש 6 | 11/2012 | 5 | 8 | 124 | 1,399,000 ₪ | 11,282 ₪ |
הברוש 6 | 08/2012 | 5 | 12 | 129 | 1,699,000 ₪ | 13,171 ₪ |
הברוש 6 | 07/2012 | 4 | 2 | 105 | 1,077,000 ₪ | 10,257 ₪ |
הברוש 6 | 06/2012 | 5 | 2 | 124 | 1,190,000 ₪ | 9,597 ₪ |
עבודה 3 | 06/2012 | 5 | 4 | 124 | 949,000 ₪ | 7,653 ₪ |
הברוש 6 | 06/2012 | 5 | 1 | 124 | 1,181,000 ₪ | 9,524 ₪ |
הברוש 6 | 06/2012 | 5 | 3 | 124 | 1,225,000 ₪ | 9,879 ₪ |
הברוש 8 | 07/2011 | 4 | 12 | 111 | 1,297,000 ₪ | 11,685 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת אברמסקי
פרויקטים בקריית אתא
פרויקטים נוספים של בובליל נכסים