חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
5 | רגילה | 129 (+ 15 מרפסת) | החל מ- 2,150,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "צמרות קרית אונו"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על צמרות קרית אונו
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
ישעיהו 3 | 04/2015 | 5 | קרקע | 119 | 0 ₪ | 0 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 05/2014 | 5 | 7 | 121 | 1,985,000 ₪ | 16,405 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 05/2014 | 4 | 9 | 108 | 1,819,000 ₪ | 16,843 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 03/2014 | 3 | 3 | 100 | 1,499,000 ₪ | 14,990 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 03/2014 | 4 | 11 | 90 | 1,756,000 ₪ | 19,511 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 03/2014 | 3 | 9 | 92 | 1,496,000 ₪ | 16,261 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 03/2014 | 3 | 1 | 92 | 1,504,000 ₪ | 16,348 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 02/2014 | 5 | 13 | 152 | 2,636,000 ₪ | 17,342 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 02/2014 | 3 | 11 | 82 | 1,450,000 ₪ | 17,683 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 02/2014 | 3 | 2 | 82 | 1,484,000 ₪ | 18,098 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 02/2014 | 3 | 4 | 82 | 1,445,000 ₪ | 17,622 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 02/2014 | 5 | 3 | 120 | 2,137,000 ₪ | 17,808 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 02/2014 | 5 | 14 | 172 | 3,155,000 ₪ | 18,343 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2014 | 3 | 5 | 82 | 1,489,000 ₪ | 18,159 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2014 | 5 | 10 | 121 | 1,999,000 ₪ | 16,521 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2014 | 4 | 1 | 114 | 2,057,000 ₪ | 18,044 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2014 | 5 | 3 | 121 | 1,985,000 ₪ | 16,405 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2014 | 3 | 8 | 82 | 1,483,000 ₪ | 18,085 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2014 | 3 | 7 | 82 | 1,483,000 ₪ | 18,085 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2014 | 3 | 14 | 82 | 1,486,000 ₪ | 18,122 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 12/2013 | 3 | 10 | 82 | 1,496,000 ₪ | 18,244 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 12/2013 | 3 | 13 | 82 | 1,486,000 ₪ | 18,122 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 12/2013 | 3 | 13 | 82 | 1,486,000 ₪ | 18,122 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 11/2013 | 5 | 3 | 139 | 2,100,000 ₪ | 15,108 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 11/2013 | 5 | 1 | 125 | 1,879,000 ₪ | 15,032 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 11/2013 | 5 | 11 | 130 | 1,920,000 ₪ | 14,769 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 10/2013 | 5 | 3 | 119 | 1,959,000 ₪ | 16,462 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 10/2013 | 5 | 5 | 131 | 2,100,000 ₪ | 16,031 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 05/2013 | 4 | 1 | 93 | 1,640,000 ₪ | 17,634 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 05/2013 | 4 | 4 | 93 | 1,650,000 ₪ | 17,742 ₪ |
אבן גבירול 3 | 04/2013 | 7 | 9 | 189 | 4,029,000 ₪ | 21,317 ₪ |
אבן גבירול 3 | 04/2013 | 7 | 9 | 189 | 0 ₪ | 0 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 04/2013 | 4 | 3 | 93 | 1,625,000 ₪ | 17,473 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 03/2013 | 5 | 3 | 142 | 2,098,000 ₪ | 14,775 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 03/2013 | 5 | 5 | 139 | 2,064,000 ₪ | 14,849 ₪ |
אבן גבירול 17 | 03/2013 | 5 | 1 | 150 | 4,180,000 ₪ | 27,867 ₪ |
אבן גבירול 17 | 03/2013 | 5 | 1 | 150 | 0 ₪ | 0 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2013 | 5 | 2 | 137 | 2,079,000 ₪ | 15,175 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2013 | 4 | 6 | 101 | 1,622,000 ₪ | 16,059 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 01/2013 | 4 | 4 | 93 | 1,610,000 ₪ | 17,312 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 11/2012 | 4 | 5 | 93 | 1,600,000 ₪ | 17,204 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 10/2012 | 5 | 4 | 137 | 1,980,000 ₪ | 14,453 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 10/2012 | 4 | 12 | 1,563,000 ₪ | 0 ₪ | |
יהודה הלוי 8 | 10/2012 | 5 | קרקע | 140 | 2,015,000 ₪ | 14,393 ₪ |
יהודה הלוי 8 | 10/2012 | 5 | 3 | 137 | 1,970,000 ₪ | 14,380 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים נוספים של משהב