חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
3 | רגילה | - | החל מ- 1,305,000 ₪ |
4 | רגילה | 95-105 (+ 10-17 מרפסת) | החל מ- 1,470,000 ₪ |
5 | דירת גן | - | - |
5 | רגילה | 118-127 (+ 12-16 מרפסת) | החל מ- 1,735,000 ₪ |
5 | פנטהאוס | 138 (+ 34 מרפסת) | החל מ- 2,000,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "TOP2, בהר חומה"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על TOP2, בהר חומה