מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על התאנים
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
התאנים 1 | 10/2014 | 6 | קרקע | 144 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 10/2014 | 5 | 3 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 08/2014 | 6 | קרקע | 147 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 07/2014 | 6 | 1 | 144 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 06/2014 | 5 | 1 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 05/2014 | 5 | 4 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 05/2014 | 5 | 4 | 140 | 1,557,000 ₪ | 11,121 ₪ |
התאנים 1 | 05/2014 | 6 | קרקע | 147 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 05/2014 | 6 | קרקע | 147 | 1,537,000 ₪ | 10,456 ₪ |
התאנים 1 | 04/2014 | 5 | 2 | 124 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 04/2014 | 5 | 2 | 124 | 1,234,000 ₪ | 9,952 ₪ |
התאנים 1 | 03/2014 | 6 | קרקע | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התאנים 1 | 03/2014 | 6 | קרקע | 140 | 1,521,000 ₪ | 10,864 ₪ |
הגפן 19 | 02/2014 | 5 | 2 | 127 | 1,079,000 ₪ | 8,496 ₪ |
הגפן 19 | 10/2013 | 5 | קרקע | 135 | 1,277,000 ₪ | 9,459 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת גבעה א
פרויקטים בקריית אתא
פרויקטים נוספים של צמרות