חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | פנטהאוס, רגילה | - | החל מ- 1,865,000 ₪ |
5 | רגילה | - | - |
6 | דופלקס גג | - | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "RL 21"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על RL 21
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
מכנס גד 19 | 05/2014 | 4 | 6 | 111 | 2,835,000 ₪ | 25,541 ₪ |
ראשון לציון 19 | 04/2014 | 4 | 5 | 112 | 2,400,000 ₪ | 21,429 ₪ |
ראשון לציון 19 | 04/2014 | 4 | 4 | 112 | 2,300,000 ₪ | 20,536 ₪ |
ראשון לציון 19 | 03/2014 | 4 | 7 | 116 | 2,450,000 ₪ | 21,121 ₪ |
ראשון לציון 19 | 01/2014 | 4 | 6 | 112 | 2,340,000 ₪ | 20,893 ₪ |
ראשון לציון 19 | 01/2014 | 4 | 3 | 112 | 2,200,000 ₪ | 19,643 ₪ |
ראשון לציון 19 | 01/2014 | 5 | 9 | 135 | 2,912,000 ₪ | 21,570 ₪ |
ראשון לציון 18 | 12/2013 | 5 | 12 | 128 | 5,325,000 ₪ | 41,602 ₪ |
מכנס גד 15 | 11/2013 | 5 | 7 | 145 | 3,685,000 ₪ | 25,414 ₪ |
מכנס גד 15 | 11/2013 | 5 | 7 | 145 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ראשון לציון 18 | 10/2013 | 5 | 8 | 128 | 4,794,000 ₪ | 37,453 ₪ |
מכנס גד 19 | 09/2013 | 4 | 2 | 109 | 2,457,000 ₪ | 22,541 ₪ |
ראשון לציון 18 | 08/2013 | 5 | 1 | 128 | 3,357,000 ₪ | 26,227 ₪ |
מכנס גד 19 | 08/2013 | 4 | 5 | 109 | 2,515,000 ₪ | 23,073 ₪ |
מכנס גד 19 | 08/2013 | 4 | 8 | 111 | 2,784,000 ₪ | 25,081 ₪ |
מכנס גד 19 | 08/2013 | 4 | 6 | 111 | 2,605,000 ₪ | 23,468 ₪ |
מכנס גד 19 | 08/2013 | 4 | 6 | 110 | 2,613,000 ₪ | 23,755 ₪ |
מכנס גד 19 | 07/2013 | 4 | 8 | 109 | 3,020,000 ₪ | 27,706 ₪ |
מכנס גד 19 | 07/2013 | 4 | 8 | 110 | 2,786,000 ₪ | 25,327 ₪ |
מכנס גד 19 | 07/2013 | 4 | 7 | 110 | 2,695,000 ₪ | 24,500 ₪ |
מכנס גד 19 | 07/2013 | 4 | 7 | 111 | 2,695,000 ₪ | 24,279 ₪ |
מכנס גד 19 | 07/2013 | 5 | 9 | 141 | 4,631,000 ₪ | 32,844 ₪ |
ראשון לציון 19 | 05/2013 | 4 | 4 | 116 | 2,211,000 ₪ | 19,060 ₪ |
ראשון לציון 18 | 05/2013 | 5 | 9 | 128 | 3,333,000 ₪ | 26,039 ₪ |
ראשון לציון 19 | 04/2013 | 4 | 3 | 100 | 2,148,000 ₪ | 21,480 ₪ |
ראשון לציון 19 | 03/2013 | 5 | 12 | 140 | 3,317,000 ₪ | 23,693 ₪ |
ראשון לציון 19 | 03/2013 | 5 | 12 | 146 | 3,317,000 ₪ | 22,719 ₪ |
ראשון לציון 19 | 03/2013 | 4 | 1 | 112 | 2,300,000 ₪ | 20,536 ₪ |
ראשון לציון 19 | 03/2013 | 4 | 5 | 116 | 2,250,000 ₪ | 19,397 ₪ |
ראשון לציון 19 | 02/2013 | 4 | 2 | 100 | 2,055,000 ₪ | 20,550 ₪ |
ראשון לציון 19 | 02/2013 | 6 | 8 | 180 | 2,800,000 ₪ | 15,556 ₪ |
ראשון לציון 18 | 01/2013 | 5 | 10 | 128 | 4,100,000 ₪ | 32,031 ₪ |
ראשון לציון 18 | 01/2013 | 3 | קרקע | 70 | 769,000 ₪ | 10,986 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת רצועת המלונות
פרויקטים בנתניה
פרויקטים נוספים של KBY כרם בית יוסף