חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | 100 (+ 12 מרפסת) | החל מ- 1,550,000 ₪ |
5 | רגילה | 121 (+ 12 מרפסת) | החל מ- 1,740,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "פסגת נחלים"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על פסגת נחלים
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
אחד העם 28 | 02/2015 | 5 | 1 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתחם נחלים 2 | 01/2015 | 5 | 3 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לוינשטין 1 | 01/2015 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 11/2014 | 4 | 4 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתחם נחלים 4 | 11/2014 | 5 | 12 | 146 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתחם נחלים 3 | 11/2014 | 5 | 11 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתחם נחלים 4 | 11/2014 | 4 | 7 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן ספיר 64 | 10/2014 | 5 | 4 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן ספיר 64 | 10/2014 | 5 | 3 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתחם נחלים 2 | 10/2014 | 5 | 13 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתחם נחלים 3 | 09/2014 | 5 | 9 | 122 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן ספיר 64 | 09/2014 | 5 | 5 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אונו קרית 15 | 07/2014 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 07/2014 | 6 | 19 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 06/2014 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 06/2014 | 6 | 20 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 06/2014 | 6 | 20 | 140 | 1,949,000 ₪ | 13,921 ₪ |
לדיוב 2 | 05/2014 | 6 | 16 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 05/2014 | 6 | 16 | 140 | 1,875,000 ₪ | 13,393 ₪ |
השחם 1 | 05/2014 | 6 | 1 | 140 | 2,000,000 ₪ | 14,286 ₪ |
השחם 1 | 04/2014 | 6 | 11 | 150 | 1,903,000 ₪ | 12,687 ₪ |
השחם 1 | 04/2014 | 6 | 7 | 140 | 1,862,000 ₪ | 13,300 ₪ |
השחם 1 | 04/2014 | 6 | 15 | 150 | 2,745,000 ₪ | 18,300 ₪ |
השחם 1 | 04/2014 | 6 | 6 | 140 | 1,831,000 ₪ | 13,079 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 04/2014 | 5 | 4 | 121 | 1,540,000 ₪ | 12,727 ₪ |
לדיוב 2 | 03/2014 | 6 | 15 | 140 | 1,865,000 ₪ | 13,321 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 10 | 150 | 1,893,000 ₪ | 12,620 ₪ |
לדיוב 2 | 03/2014 | 6 | 15 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 8 | 150 | 1,873,000 ₪ | 12,487 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 7 | 140 | 1,862,000 ₪ | 13,300 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 12 | 150 | 1,913,000 ₪ | 12,753 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 13 | 150 | 1,923,000 ₪ | 12,820 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 11 | 140 | 1,870,000 ₪ | 13,357 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 10 | 140 | 1,894,000 ₪ | 13,529 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 8 | 150 | 1,875,000 ₪ | 12,500 ₪ |
אונו קרית 3 | 03/2014 | 5 | 5 | 118 | 2,450,000 ₪ | 20,763 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 13 | 150 | 1,890,000 ₪ | 12,600 ₪ |
אונו קרית 3 | 03/2014 | 5 | 5 | 118 | 0 ₪ | 0 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 15 | 140 | 2,770,000 ₪ | 19,786 ₪ |
השחם 1 | 03/2014 | 6 | 5 | 140 | 1,842,000 ₪ | 13,157 ₪ |
השחם 1 | 02/2014 | 6 | 8 | 125 | 1,840,000 ₪ | 14,720 ₪ |
לדיוב 4 | 02/2014 | 5 | 3 | 125 | 1,615,000 ₪ | 12,920 ₪ |
השחם 1 | 02/2014 | 6 | 5 | 140 | 1,842,000 ₪ | 13,157 ₪ |
השחם 1 | 02/2014 | 6 | 12 | 140 | 1,913,000 ₪ | 13,664 ₪ |
לדיוב 2 | 02/2014 | 5 | 21 | 125 | 1,842,000 ₪ | 14,736 ₪ |
לדיוב 2 | 02/2014 | 5 | 21 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
השחם 3 | 02/2014 | 5 | 20 | 125 | 1,832,000 ₪ | 14,656 ₪ |
השחם 1 | 02/2014 | 6 | 11 | 150 | 1,944,000 ₪ | 12,960 ₪ |
השחם 1 | 02/2014 | 6 | 7 | 150 | 1,903,000 ₪ | 12,687 ₪ |
השחם 1 | 02/2014 | 6 | 2 | 150 | 1,852,000 ₪ | 12,347 ₪ |
אחד העם 29 | 02/2014 | 4 | 7 | 100 | 1,587,000 ₪ | 15,870 ₪ |
אחד העם 29 | 01/2014 | 6 | 9 | 140 | 2,416,000 ₪ | 17,257 ₪ |
לדיוב 2 | 01/2014 | 5 | 23 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 01/2014 | 5 | 23 | 125 | 2,290,000 ₪ | 18,320 ₪ |
השחם 1 | 01/2014 | 6 | 10 | 140 | 1,880,000 ₪ | 13,429 ₪ |
השחם 1 | 01/2014 | 6 | 12 | 150 | 1,900,000 ₪ | 12,667 ₪ |
פסגות אלון 1 | 12/2013 | 3 | 4 | 95 | 1,250,000 ₪ | 13,158 ₪ |
לדיוב 4 | 12/2013 | 5 | 5 | 125 | 1,652,000 ₪ | 13,216 ₪ |
הרב אורבך מאיר 8 | 12/2013 | 6 | 4 | 150 | 1,680,000 ₪ | 11,200 ₪ |
לדיוב 4 | 12/2013 | 5 | 7 | 125 | 1,711,000 ₪ | 13,688 ₪ |
לדיוב 4 | 12/2013 | 4 | 2 | 80 | 1,534,000 ₪ | 19,175 ₪ |
לדיוב 4 | 12/2013 | 4 | 6 | 100 | 1,585,000 ₪ | 15,850 ₪ |
לדיוב 2 | 12/2013 | 6 | 24 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 12/2013 | 6 | 24 | 140 | 2,829,000 ₪ | 20,207 ₪ |
לדיוב 4 | 12/2013 | 4 | 5 | 100 | 1,567,000 ₪ | 15,670 ₪ |
אחד העם 29 | 12/2013 | 5 | 3 | 125 | 1,566,000 ₪ | 12,528 ₪ |
לדיוב 9999 | 12/2013 | 5 | 1 | 120 | 1,605,000 ₪ | 13,375 ₪ |
אחד העם 29 | 12/2013 | 3 | 3 | 78 | 1,295,000 ₪ | 16,603 ₪ |
אחד העם 29 | 12/2013 | 5 | 2 | 125 | 1,566,000 ₪ | 12,528 ₪ |
השחם 1 | 12/2013 | 6 | 6 | 140 | 1,893,000 ₪ | 13,521 ₪ |
השחם 1 | 11/2013 | 6 | 9 | 140 | 1,875,000 ₪ | 13,393 ₪ |
השחם 1 | 11/2013 | 5 | 12 | 125 | 1,862,000 ₪ | 14,896 ₪ |
השחם 1 | 11/2013 | 6 | 5 | 140 | 1,883,000 ₪ | 13,450 ₪ |
השחם 1 | 11/2013 | 6 | 11 | 140 | 1,890,000 ₪ | 13,500 ₪ |
לדיוב 2 | 11/2013 | 6 | 13 | 140 | 1,810,000 ₪ | 12,929 ₪ |
לדיוב 2 | 11/2013 | 6 | 13 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אחד העם 29 | 11/2013 | 5 | 7 | 125 | 1,699,000 ₪ | 13,592 ₪ |
השחם 1 | 11/2013 | 6 | 3 | 140 | 1,790,000 ₪ | 12,786 ₪ |
השחם 1 | 11/2013 | 4 | 4 | 109 | 1,685,000 ₪ | 15,459 ₪ |
השחם 1 | 10/2013 | 5 | 10 | 125 | 1,770,000 ₪ | 14,160 ₪ |
השחם 1 | 10/2013 | 5 | 13 | 125 | 1,790,000 ₪ | 14,320 ₪ |
השחם 1 | 10/2013 | 6 | 6 | 140 | 1,852,000 ₪ | 13,229 ₪ |
השחם 1 | 10/2013 | 5 | 12 | 125 | 1,780,000 ₪ | 14,240 ₪ |
השחם 1 | 10/2013 | 5 | 9 | 125 | 1,786,000 ₪ | 14,288 ₪ |
אחד העם 29 | 10/2013 | 4 | 3 | 100 | 1,494,000 ₪ | 14,940 ₪ |
השחם 1 | 10/2013 | 6 | 13 | 150 | 1,900,000 ₪ | 12,667 ₪ |
השחם 1 | 10/2013 | 6 | 1 | 140 | 1,801,000 ₪ | 12,864 ₪ |
הרב אורבוך מאיר 1 | 10/2013 | 6 | 4 | 140 | 2,610,000 ₪ | 18,643 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 09/2013 | 4 | 1 | 101 | 1,530,000 ₪ | 15,149 ₪ |
אחד העם 29 | 09/2013 | 3 | 2 | 57 | 1,235,000 ₪ | 21,667 ₪ |
לדיוב 2 | 08/2013 | 5 | 22 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לדיוב 2 | 08/2013 | 5 | 22 | 125 | 2,090,000 ₪ | 16,720 ₪ |
השחם 1 | 08/2013 | 6 | 10 | 140 | 1,880,000 ₪ | 13,429 ₪ |
הרב חנזין 4 | 08/2013 | 5 | 8 | 125 | 1,353,000 ₪ | 10,824 ₪ |
השחם 1 | 07/2013 | 6 | 12 | 127 | 1,923,000 ₪ | 15,142 ₪ |
לדיוב 2 | 07/2013 | 6 | 16 | 131 | 1,891,000 ₪ | 14,435 ₪ |
לדיוב 2 | 07/2013 | 6 | 16 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
השחם 1 | 07/2013 | 6 | 2 | 140 | 1,810,000 ₪ | 12,929 ₪ |
לדיוב 2 | 06/2013 | 5 | 23 | 125 | 2,280,000 ₪ | 18,240 ₪ |
השחם 1 | 06/2013 | 6 | 7 | 140 | 1,831,000 ₪ | 13,079 ₪ |
לדיוב 2 | 06/2013 | 5 | 23 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
השחם 1 | 06/2013 | 5 | 5 | 125 | 1,761,000 ₪ | 14,088 ₪ |
השחם 1 | 06/2013 | 6 | 9 | 140 | 1,887,000 ₪ | 13,479 ₪ |
השחם 1 | 06/2013 | 5 | 13 | 125 | 1,795,000 ₪ | 14,360 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 5 | 11 | 124 | 1,755,000 ₪ | 14,153 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 05/2013 | 5 | 3 | 113 | 1,547,000 ₪ | 13,690 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 6 | 13 | 150 | 1,893,000 ₪ | 12,620 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 05/2013 | 5 | 3 | 121 | 1,526,000 ₪ | 12,612 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 6 | 6 | 150 | 2,050,000 ₪ | 13,667 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 5 | 10 | 125 | 1,740,000 ₪ | 13,920 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 6 | 14 | 140 | 2,885,000 ₪ | 20,607 ₪ |
לדיוב 2 | 05/2013 | 6 | 8 | 140 | 1,735,000 ₪ | 12,393 ₪ |
לדיוב 2 | 05/2013 | 6 | 8 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
רח 49 10 | 05/2013 | 3 | 3 | 75 | 1,400,000 ₪ | 18,667 ₪ |
רח 49 10 | 05/2013 | 4 | 4 | 100 | 1,536,000 ₪ | 15,360 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 5 | 3 | 75 | 1,670,000 ₪ | 22,267 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 125 | 1,709,000 ₪ | 13,672 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 6 | 2 | 140 | 1,760,000 ₪ | 12,571 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 6 | 5 | 150 | 1,832,000 ₪ | 12,213 ₪ |
השחם 1 | 05/2013 | 5 | 3 | 125 | 1,689,000 ₪ | 13,512 ₪ |
רח 49 10 | 04/2013 | 4 | 3 | 100 | 1,565,000 ₪ | 15,650 ₪ |
לדיוב 5 | 04/2013 | 6 | 5 | 140 | 867,000 ₪ | 6,193 ₪ |
השחם 1 | 04/2013 | 5 | 6 | 125 | 1,740,000 ₪ | 13,920 ₪ |
השחם 1 | 04/2013 | 6 | 9 | 140 | 1,830,000 ₪ | 13,071 ₪ |
לדיוב 4 | 04/2013 | 6 | 14 | 140 | 1,806,000 ₪ | 12,900 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 04/2013 | 5 | 5 | 145 | 1,483,000 ₪ | 10,228 ₪ |
הדר המושבה 1 | 03/2013 | 5 | 12 | 125 | 1,680,000 ₪ | 13,440 ₪ |
הדר המושבה 1 | 03/2013 | 5 | 9 | 125 | 1,653,000 ₪ | 13,224 ₪ |
הדר המושבה 1 | 03/2013 | 5 | 10 | 120 | 1,623,000 ₪ | 13,525 ₪ |
השחם 1 | 02/2013 | 6 | 3 | 150 | 1,806,000 ₪ | 12,040 ₪ |
השחם 1 | 02/2013 | 5 | 4 | 100 | 1,712,000 ₪ | 17,120 ₪ |
השחם 1 | 02/2013 | 6 | 2 | 150 | 1,750,000 ₪ | 11,667 ₪ |
השחם 1 | 02/2013 | 6 | 4 | 150 | 1,770,000 ₪ | 11,800 ₪ |
מרקין 1 | 02/2013 | 3 | 3 | 84 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מרקין 1 | 02/2013 | 3 | 3 | 84 | 1,250,000 ₪ | 14,881 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 01/2013 | 3 | 1 | 76 | 935,000 ₪ | 12,303 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 01/2013 | 3 | 2 | 76 | 935,000 ₪ | 12,303 ₪ |
לדיוב 9999 | 11/2012 | 4 | 1 | 120 | 1,361,000 ₪ | 11,342 ₪ |
השחם 1 | 11/2012 | 5 | 7 | 125 | 1,690,000 ₪ | 13,520 ₪ |
השחם 1 | 11/2012 | 5 | 7 | 125 | 137,000 ₪ | 1,096 ₪ |
השחם 1 | 11/2012 | 5 | 7 | 150 | 273,000 ₪ | 1,820 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 11/2012 | 4 | קרקע | 100 | 1,224,000 ₪ | 12,240 ₪ |
הדר המושבה 1 | 09/2012 | 5 | 7 | 125 | 1,699,000 ₪ | 13,592 ₪ |
ויסוקר קופל 3 | 03/2012 | 3 | 2 | 59 | 900,000 ₪ | 15,254 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת מרכז העיר דרום
פרויקטים בפתח תקווה
פרויקטים נוספים של בינו נדל"ן