חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | - | החל מ- 1,000,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "נאות נופר"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על נאות נופר
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
בית וגן 1 | 05/2014 | 5 | 2 | 120 | 1,060,000 ₪ | 8,833 ₪ |
בית וגן 2 | 04/2014 | 5 | 2 | 130 | 1,060,000 ₪ | 8,154 ₪ |
בית וגן 1 | 04/2014 | 4 | 5 | 100 | 1,105,000 ₪ | 11,050 ₪ |
בית וגן 1 | 04/2014 | 5 | 1 | 120 | 1,240,000 ₪ | 10,333 ₪ |
בית וגן 1 | 03/2014 | 4 | 4 | 100 | 1,090,000 ₪ | 10,900 ₪ |
בית וגן 3 | 03/2014 | 5 | 3 | 120 | 1,055,000 ₪ | 8,792 ₪ |
בית וגן 9999 | 02/2014 | 5 | 2 | 120 | 1,222,000 ₪ | 10,183 ₪ |
בית וגן 1 | 02/2014 | 4 | 1 | 100 | 1,070,000 ₪ | 10,700 ₪ |
בית וגן 1 | 02/2014 | 5 | 5 | 110 | 1,095,000 ₪ | 9,955 ₪ |
בית וגן 1 | 01/2014 | 5 | 1 | 120 | 1,200,000 ₪ | 10,000 ₪ |
בית וגן 2 | 01/2014 | 4 | 2 | 90 | 940,000 ₪ | 10,444 ₪ |
בית וגן 2 | 01/2014 | 5 | 2 | 110 | 1,060,000 ₪ | 9,636 ₪ |
בית וגן 1 | 01/2014 | 4 | 6 | 105 | 1,003,000 ₪ | 9,552 ₪ |
בית וגן 2 | 01/2014 | 5 | 2 | 130 | 1,210,000 ₪ | 9,308 ₪ |
בית וגן 1 | 12/2013 | 5 | קרקע | 115 | 1,100,000 ₪ | 9,565 ₪ |
בית וגן 2 | 12/2013 | 5 | 2 | 130 | 1,150,000 ₪ | 8,846 ₪ |
בית וגן 2 | 12/2013 | 4 | 2 | 105 | 974,000 ₪ | 9,276 ₪ |
בית וגן 2 | 12/2013 | 5 | 7 | 120 | 1,106,000 ₪ | 9,217 ₪ |
בית וגן 2 | 12/2013 | 4 | 2 | 105 | 985,000 ₪ | 9,381 ₪ |
בית וגן 2 | 12/2013 | 5 | 2 | 120 | 1,060,000 ₪ | 8,833 ₪ |
בית וגן 1000 | 12/2013 | 5 | 1 | 115 | 1,090,000 ₪ | 9,478 ₪ |
בית וגן 1000 | 12/2013 | 4 | 2 | 100 | 945,000 ₪ | 9,450 ₪ |
בית וגן 2 | 12/2013 | 5 | 2 | 115 | 1,000,000 ₪ | 8,696 ₪ |
בית וגן 2 | 11/2013 | 4 | 2 | 105 | 974,000 ₪ | 9,276 ₪ |
בית וגן 2 | 11/2013 | 5 | 2 | 120 | 1,090,000 ₪ | 9,083 ₪ |
בית וגן 1 | 11/2013 | 5 | 1 | 130 | 1,195,000 ₪ | 9,192 ₪ |
בית וגן 1 | 11/2013 | 5 | 2 | 120 | 995,000 ₪ | 8,292 ₪ |
בית וגן 1 | 11/2013 | 5 | 1 | 120 | 1,080,000 ₪ | 9,000 ₪ |
בית וגן 1 | 10/2013 | 4 | 1 | 80 | 942,000 ₪ | 11,775 ₪ |
בית וגן 1 | 10/2013 | 4 | 2 | 100 | 1,042,000 ₪ | 10,420 ₪ |
בית וגן 1 | 10/2013 | 4 | קרקע | 90 | 945,000 ₪ | 10,500 ₪ |
בית וגן 1 | 09/2013 | 4 | 5 | 100 | 963,000 ₪ | 9,630 ₪ |
בית וגן 1 | 08/2013 | 5 | 5 | 120 | 1,070,000 ₪ | 8,917 ₪ |
בית וגן 1 | 08/2013 | 4 | 3 | 105 | 960,000 ₪ | 9,143 ₪ |
בית וגן 1 | 08/2013 | 5 | 1 | 130 | 995,000 ₪ | 7,654 ₪ |
בית וגן 2 | 08/2013 | 5 | 6 | 125 | 1,000,000 ₪ | 8,000 ₪ |
בית וגן 1 | 08/2013 | 5 | 3 | 130 | 1,035,000 ₪ | 7,962 ₪ |
בית וגן 2 | 07/2013 | 4 | 1 | 105 | 925,000 ₪ | 8,810 ₪ |
בית וגן 2 | 07/2013 | 5 | 1 | 130 | 1,030,000 ₪ | 7,923 ₪ |
בית וגן 3 | 07/2013 | 5 | 3 | 115 | 1,000,000 ₪ | 8,696 ₪ |
בית וגן 2 | 07/2013 | 5 | 2 | 115 | 1,000,000 ₪ | 8,696 ₪ |
בית וגן 3 | 07/2013 | 5 | 2 | 115 | 1,000,000 ₪ | 8,696 ₪ |
בית וגן 2 | 07/2013 | 5 | 3 | 115 | 1,000,000 ₪ | 8,696 ₪ |
בית וגן 1 | 06/2013 | 5 | 4 | 120 | 1,033,000 ₪ | 8,608 ₪ |
בית וגן 1 | 06/2013 | 5 | 5 | 130 | 1,060,000 ₪ | 8,154 ₪ |
בית וגן 1 | 05/2013 | 5 | 6 | 130 | 1,090,000 ₪ | 8,385 ₪ |
בית וגן 1 | 05/2013 | 4 | 8 | 120 | 1,165,000 ₪ | 9,708 ₪ |
בית וגן 1 | 05/2013 | 5 | 2 | 120 | 940,000 ₪ | 7,833 ₪ |
בית וגן 1 | 04/2013 | 5 | 2 | 120 | 1,040,000 ₪ | 8,667 ₪ |
בית וגן 2 | 04/2013 | 5 | 2 | 135 | 916,000 ₪ | 6,785 ₪ |
ככר בני ברית 10 | 03/2013 | 5 | 4 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ככר בני ברית 10 | 03/2013 | 5 | 4 | 100 | 1,263,000 ₪ | 12,630 ₪ |
בית וגן 1 | 03/2013 | 4 | 1 | 100 | 925,000 ₪ | 9,250 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת גבעה א
פרויקטים בקריית אתא
פרויקטים נוספים של דר נופרים