חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | פנטהאוס | 160 (+ 100 מרפסת) | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "מנרב פרימיום"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על מנרב פרימיום
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
גולדה מאיר 999 | 09/2014 | 5 | 14 | 137 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 6 | 09/2014 | 5 | 1 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 08/2014 | 6 | קרקע | 150 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 06/2014 | 4 | 5 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 06/2014 | 5 | 1 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 05/2014 | 4 | 4 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 05/2014 | 4 | 4 | 100 | 1,878,000 ₪ | 18,780 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 05/2014 | 5 | 16 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 05/2014 | 5 | 16 | 125 | 2,285,000 ₪ | 18,280 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 04/2014 | 5 | 13 | 1251 | 2,260,000 ₪ | 1,807 ₪ |
גולדה מאיר 8 | 04/2014 | 5 | 14 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 04/2014 | 5 | 9 | 182 | 2,100,000 ₪ | 11,538 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 03/2014 | 5 | 2 | 125 | 2,025,000 ₪ | 16,200 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 03/2014 | 5 | 2 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 02/2014 | 5 | 11 | 125 | 2,200,000 ₪ | 17,600 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 02/2014 | 5 | 16 | 125 | 2,282,000 ₪ | 18,256 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 02/2014 | 5 | 16 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 12/2013 | 5 | 9 | 125 | 2,130,000 ₪ | 17,040 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 12/2013 | 5 | 12 | 125 | 2,202,000 ₪ | 17,616 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 12/2013 | 5 | 9 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 12/2013 | 5 | 3 | 125 | 2,020,000 ₪ | 16,160 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 12/2013 | 5 | 3 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 11/2013 | 5 | 12 | 125 | 2,280,000 ₪ | 18,240 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 11/2013 | 5 | 10 | 125 | 2,165,000 ₪ | 17,320 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 11/2013 | 5 | 4 | 125 | 2,050,000 ₪ | 16,400 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 11/2013 | 5 | 7 | 125 | 1,027,000 ₪ | 8,216 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 11/2013 | 5 | 7 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 11/2013 | 5 | 10 | 125 | 2,165,000 ₪ | 17,320 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 10/2013 | 5 | 11 | 125 | 2,230,000 ₪ | 17,840 ₪ |
גולדה מאיר 3 | 08/2013 | 4 | 7 | 117 | 1,800,000 ₪ | 15,385 ₪ |
גולדה מאיר 3 | 07/2013 | 5 | 14 | 999 | 2,220,000 ₪ | 2,222 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 07/2013 | 5 | 2 | 125 | 2,000,000 ₪ | 16,000 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 07/2013 | 5 | 2 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 07/2013 | 5 | 2 | 140 | 2,038,000 ₪ | 14,557 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 07/2013 | 4 | 8 | 100 | 1,860,000 ₪ | 18,600 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 07/2013 | 5 | 14 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 07/2013 | 5 | 14 | 125 | 2,160,000 ₪ | 17,280 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 06/2013 | 4 | 8 | 100 | 1,840,000 ₪ | 18,400 ₪ |
גולדה מאיר 3 | 06/2013 | 6 | 12 | 125 | 2,396,000 ₪ | 19,168 ₪ |
גולדה מאיר 3 | 06/2013 | 6 | 11 | 999 | 2,340,000 ₪ | 2,342 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 05/2013 | 5 | 14 | 125 | 2,200,000 ₪ | 17,600 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 05/2013 | 5 | 14 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 04/2013 | 5 | 8 | 125 | 2,100,000 ₪ | 16,800 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 03/2013 | 4 | 10 | 117 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 03/2013 | 4 | 10 | 117 | 1,841,000 ₪ | 15,735 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 03/2013 | 5 | 12 | 137 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 03/2013 | 5 | 12 | 137 | 2,110,000 ₪ | 15,401 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 02/2013 | 5 | 3 | 125 | 2,040,000 ₪ | 16,320 ₪ |
גולדה מאיר 7 | 01/2013 | 6 | 17 | 187 | 3,330,000 ₪ | 17,807 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 01/2013 | 4 | 1 | 118 | 0 ₪ | 0 ₪ |
גולדה מאיר 999 | 01/2013 | 4 | 1 | 118 | 1,600,000 ₪ | 13,559 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 11/2012 | 5 | 12 | 125 | 2,145,000 ₪ | 17,160 ₪ |
גולדה מאיר 5 | 11/2012 | 5 | קרקע | 125 | 2,050,000 ₪ | 16,400 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת מתחם 1200
פרויקטים בהוד השרון
פרויקטים נוספים של מנרב