חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | 120 (+ 12 מרפסת) | החל מ- 1,800,000 ₪ |
5 | רגילה | 140 (+ 15 מרפסת) | החל מ- 2,000,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "מגדלי המפרש"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על מגדלי המפרש
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
בן עמי.שד' 99 | 02/2015 | 5 | 18 | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 02/2015 | 5 | 1 | 186 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 12/2014 | 4 | 10 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2014 | 4 | 13 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2014 | 5 | 11 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2014 | 5 | 19 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2014 | 6 | 7 | 180 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 10/2014 | 5 | 2 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 10/2014 | 5 | 1 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 10/2014 | 5 | 15 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 14 | 09/2014 | 4 | 9 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 09/2014 | 5 | 21 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2014 | 5 | 14 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 66 | 08/2014 | 4 | 13 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2014 | 5 | 15 | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2014 | 6 | 3 | 156 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 06/2014 | 4 | 14 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 06/2014 | 4 | 7 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 06/2014 | 5 | 13 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2014 | 4 | 8 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 01/2014 | 5 | 1 | 113 | 2,335,000 ₪ | 20,664 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 01/2014 | 5 | 1 | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 01/2014 | 5 | 17 | 135 | 2,317,000 ₪ | 17,163 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 01/2014 | 5 | 17 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 12/2013 | 6 | 1 | 167 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 12/2013 | 6 | 1 | 167 | 3,318,000 ₪ | 19,868 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 12/2013 | 4 | 9 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 12/2013 | 4 | 9 | 100 | 1,748,000 ₪ | 17,480 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2013 | 5 | 17 | 122 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2013 | 5 | 17 | 122 | 1,955,000 ₪ | 16,025 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2013 | 5 | קרקע | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 11/2013 | 5 | קרקע | 113 | 2,200,000 ₪ | 19,469 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 10/2013 | 4 | 14 | 100 | 1,820,000 ₪ | 18,200 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 09/2013 | 4 | 2 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 09/2013 | 4 | 2 | 100 | 1,612,000 ₪ | 16,120 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 09/2013 | 5 | 10 | 113 | 1,980,000 ₪ | 17,522 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2013 | 6 | 16 | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2013 | 4 | 10 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 08/2013 | 6 | 16 | 113 | 2,320,000 ₪ | 20,531 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 08/2013 | 4 | 10 | 100 | 1,715,000 ₪ | 17,150 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2013 | 5 | 6 | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 08/2013 | 5 | 6 | 113 | 1,990,000 ₪ | 17,611 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2013 | 5 | 3 | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2013 | 5 | 3 | 113 | 1,840,000 ₪ | 16,283 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 08/2013 | 4 | 7 | 100 | 1,693,000 ₪ | 16,930 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 08/2013 | 4 | 7 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 999 | 08/2013 | 5 | 2 | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 999 | 08/2013 | 5 | 2 | 113 | 2,150,000 ₪ | 19,027 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 07/2013 | 5 | 11 | 111 | 2,015,000 ₪ | 18,153 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 07/2013 | 5 | 11 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 37 | 07/2013 | 5 | קרקע | 166 | 2,200,000 ₪ | 13,253 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 07/2013 | 4 | 6 | 118 | 1,650,000 ₪ | 13,983 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 07/2013 | 5 | 12 | 111 | 2,010,000 ₪ | 18,108 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 07/2013 | 4 | 6 | 118 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 07/2013 | 5 | 12 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 07/2013 | 5 | 7 | 111 | 1,920,000 ₪ | 17,297 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 07/2013 | 5 | 7 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 07/2013 | 5 | 10 | 135 | 1,975,000 ₪ | 14,630 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 07/2013 | 5 | 10 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 07/2013 | 5 | 14 | 110 | 1,991,000 ₪ | 18,100 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 07/2013 | 5 | 14 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 06/2013 | 5 | 7 | 111 | 1,850,000 ₪ | 16,667 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 06/2013 | 5 | 7 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 06/2013 | 4 | 14 | 100 | 1,819,000 ₪ | 18,190 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 06/2013 | 4 | 14 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 05/2013 | 5 | 2 | 110 | 1,733,000 ₪ | 15,755 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 05/2013 | 4 | 2 | 100 | 1,520,000 ₪ | 15,200 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2013 | 5 | 2 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2013 | 4 | 2 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 05/2013 | 5 | 4 | 111 | 1,780,000 ₪ | 16,036 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2013 | 5 | 4 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 05/2013 | 5 | 16 | 110 | 2,217,000 ₪ | 20,155 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2013 | 5 | 16 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 05/2013 | 5 | 1 | 35 | 1,750,000 ₪ | 50,000 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2013 | 5 | 1 | 35 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 05/2013 | 5 | 8 | 110 | 2,000,000 ₪ | 18,182 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 05/2013 | 5 | 2 | 110 | 2,334,000 ₪ | 21,218 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2013 | 5 | 8 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 05/2013 | 5 | 2 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 04/2013 | 5 | 14 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 04/2013 | 5 | 13 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 04/2013 | 5 | 14 | 110 | 2,051,000 ₪ | 18,645 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 04/2013 | 5 | 13 | 111 | 2,041,000 ₪ | 18,387 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 04/2013 | 6 | 12 | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 04/2013 | 6 | 12 | 130 | 2,040,000 ₪ | 15,692 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 04/2013 | 5 | 16 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 04/2013 | 5 | 16 | 110 | 2,260,000 ₪ | 20,545 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 03/2013 | 5 | 15 | 150 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 03/2013 | 5 | 15 | 150 | 2,267,000 ₪ | 15,113 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 03/2013 | 5 | קרקע | 160 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 03/2013 | 5 | קרקע | 160 | 3,238,000 ₪ | 20,238 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 03/2013 | 6 | 9 | 240 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 03/2013 | 6 | 9 | 240 | 4,000,000 ₪ | 16,667 ₪ |
בן עמי.שד' 99 | 02/2013 | 5 | 8 | 150 | 1,000 ₪ | 7 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 02/2013 | 5 | 8 | 150 | 583,000 ₪ | 3,887 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 11/2012 | 10 | 3 | 280 | 4,023,000 ₪ | 14,368 ₪ |
בן עמי.שד 14 | 11/2012 | 5 | 5 | 125 | 1,857,000 ₪ | 14,856 ₪ |
בן עמי.שד 99 | 06/2011 | 4 | 10 | 100 | 1,593,000 ₪ | 15,930 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת רובע יב
פרויקטים באשדוד
פרויקטים נוספים של האחים ישראל