חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
2 | רגילה, דירת גן | - | - |
3 | רגילה | - | - |
4 | פנטהאוס | - | החל מ- 3,850,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "Live TLV"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על Live TLV
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
לבונטין 26 | 03/2015 | 3 | קרקע | 66 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לבונטין 26 | 03/2015 | 2 | 3 | 47 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לבונטין 26 | 11/2014 | 2 | 1 | 45 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לבונטין 26 | 11/2014 | 2 | 4 | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לבונטין 26 | 11/2014 | 2 | 1 | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לבונטין 26 | 11/2014 | 2 | 4 | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לבונטין 26 | 11/2014 | 2 | 2 | 40 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 03/2014 | 3 | 4 | 75 | 2,000,000 ₪ | 26,667 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 03/2014 | 3 | 4 | 75 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרכבת 14 | 02/2014 | 3 | 4 | 64 | 2,350,000 ₪ | 36,719 ₪ |
הרכבת 12 | 01/2014 | 2 | 5 | 50 | 1,725,000 ₪ | 34,500 ₪ |
הרכבת 12 | 01/2014 | 3 | 6 | 75 | 3,894,000 ₪ | 51,920 ₪ |
הרכבת 12 | 12/2013 | 2 | 5 | 50 | 1,934,000 ₪ | 38,680 ₪ |
הרכבת 12 | 12/2013 | 2 | 5 | 125 | 1,918,000 ₪ | 15,344 ₪ |
הרכבת 16 | 12/2013 | 2 | 1 | 61 | 2,090,000 ₪ | 34,262 ₪ |
הרכבת 12 | 12/2013 | 2 | 3 | 50 | 1,646,000 ₪ | 32,920 ₪ |
הרכבת 12 | 11/2013 | 2 | 4 | 51 | 1,717,000 ₪ | 33,667 ₪ |
הרכבת 12 | 11/2013 | 2 | 4 | 52 | 1,733,000 ₪ | 33,327 ₪ |
הרכבת 14 | 11/2013 | 3 | 5 | 74 | 3,288,000 ₪ | 44,432 ₪ |
הרכבת 14 | 11/2013 | 4 | 5 | 85 | 3,443,000 ₪ | 40,506 ₪ |
הרכבת 14 | 11/2013 | 3 | 4 | 60 | 2,150,000 ₪ | 35,833 ₪ |
הרכבת 14 | 10/2013 | 2 | 2 | 45 | 1,730,000 ₪ | 38,444 ₪ |
הרכבת 14 | 10/2013 | 2 | 4 | 62 | 2,239,000 ₪ | 36,113 ₪ |
הרכבת 14 | 09/2013 | 2 | 5 | 50 | 2,200,000 ₪ | 44,000 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 08/2013 | 3 | 2 | 73 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 08/2013 | 3 | 2 | 73 | 2,066,000 ₪ | 28,301 ₪ |
הרכבת 12 | 08/2013 | 3 | 5 | 75 | 2,197,000 ₪ | 29,293 ₪ |
הרכבת 14 | 08/2013 | 2 | 2 | 45 | 1,659,000 ₪ | 36,867 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2013 | 2 | 1 | 45 | 1,432,000 ₪ | 31,822 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2013 | 2 | 1 | 69 | 1,589,000 ₪ | 23,029 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2013 | 2 | 2 | 50 | 1,628,000 ₪ | 32,560 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2013 | 2 | 2 | 50 | 1,628,000 ₪ | 32,560 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 07/2013 | 3 | 3 | 75 | 2,163,000 ₪ | 28,840 ₪ |
הרכבת 12 | 07/2013 | 2 | 4 | 52 | 1,771,000 ₪ | 34,058 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 07/2013 | 3 | 3 | 75 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרכבת 12 | 07/2013 | 2 | 4 | 52 | 1,781,000 ₪ | 34,250 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2013 | 3 | 3 | 90 | 1,509,000 ₪ | 16,767 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2013 | 2 | 1 | 60 | 1,441,000 ₪ | 24,017 ₪ |
הרכבת 14 | 06/2013 | 2 | 2 | 64 | 1,985,000 ₪ | 31,016 ₪ |
הרכבת 12 | 05/2013 | 2 | 5 | 65 | 1,827,000 ₪ | 28,108 ₪ |
הרכבת 12 | 05/2013 | 2 | 3 | 60 | 1,620,000 ₪ | 27,000 ₪ |
הרכבת 12 | 05/2013 | 2 | 5 | 50 | 1,800,000 ₪ | 36,000 ₪ |
הרכבת 12 | 05/2013 | 3 | 4 | 70 | 1,319,000 ₪ | 18,843 ₪ |
הרכבת 11 | 05/2013 | 2 | קרקע | 46 | 1,679,000 ₪ | 36,500 ₪ |
הרכבת 14 | 04/2013 | 2 | 2 | 45 | 1,526,000 ₪ | 33,911 ₪ |
הרכבת 12 | 02/2013 | 3 | 5 | 68 | 2,391,000 ₪ | 35,162 ₪ |
הרכבת 12 | 02/2013 | 2 | 3 | 50 | 1,400,000 ₪ | 28,000 ₪ |
הרכבת 12 | 12/2012 | 3 | 5 | 80 | 1,795,000 ₪ | 22,438 ₪ |
הרכבת 12 | 12/2012 | 2 | 5 | 80 | 1,690,000 ₪ | 21,125 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 11/2012 | 3 | 2 | 60 | 1,980,000 ₪ | 33,000 ₪ |
הרכבת 12 | 10/2012 | 2 | 5 | 48 | 1,675,000 ₪ | 34,896 ₪ |
הרכבת 12 | 08/2012 | 2 | 5 | 47 | 1,737,000 ₪ | 36,957 ₪ |
הרכבת 12 | 08/2012 | 3 | 3 | 50 | 1,573,000 ₪ | 31,460 ₪ |
הרכבת 12 | 07/2012 | 2 | 3 | 75 | 1,327,000 ₪ | 17,693 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 03/2012 | 3 | 1 | 75 | 1,650,000 ₪ | 22,000 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 01/2012 | 2 | 3 | 50 | 1,143,000 ₪ | 22,860 ₪ |
מקווה ישראל 17 | 12/2011 | 2 | 4 | 50 | 1,270,000 ₪ | 25,400 ₪ |
הרכבת 14 | 12/2011 | 2 | 3 | 50 | 1,526,000 ₪ | 30,520 ₪ |
הרכבת 14 | 10/2011 | 2 | קרקע | 44 | 1,350,000 ₪ | 30,682 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2011 | 2 | 2 | 45 | 1,508,000 ₪ | 33,511 ₪ |
הרכבת 14 | 07/2011 | 2 | 1 | 45 | 1,604,000 ₪ | 35,644 ₪ |
הרכבת 14 | 06/2011 | 2 | 3 | 45 | 1,707,000 ₪ | 37,933 ₪ |
הרכבת 14 | 06/2011 | 2 | 3 | 45 | 1,540,000 ₪ | 34,222 ₪ |
הרכבת 14 | 06/2011 | 2 | 14 | 46 | 1,626,000 ₪ | 35,348 ₪ |
הרכבת 12 | 05/2011 | 2 | 2 | 50 | 1,594,000 ₪ | 31,880 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת לב תל-אביב
פרויקטים בתל אביב - יפו
פרויקטים נוספים של קנדה-ישראל