מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על לב הכרמל
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
זבוטינסקי 1 | 03/2015 | 4 | 3 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2015 | 5 | 3 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2015 | 4 | 4 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2015 | 5 | 4 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2015 | 5 | 5 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2014 | 5 | 6 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2014 | 5 | 6 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2014 | 5 | 2 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2014 | 5 | 5 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2014 | 4 | 5 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2014 | 4 | 5 | 92 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2014 | 5 | 1 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2014 | 6 | קרקע | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2014 | 5 | 6 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2014 | 5 | 3 | 153 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2014 | 5 | 3 | 162 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2014 | 5 | 2 | 175 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2014 | 5 | 1 | 118 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2014 | 5 | 1 | 108 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2014 | 5 | 4 | 108 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2014 | 5 | 3 | 156 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2014 | 4 | 2 | 115 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2014 | 5 | 1 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2014 | 4 | 5 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 5 | 4 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 5 | 2 | 162 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 3 | 2 | 81 | 1,000 ₪ | 12 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 5 | 1 | 119 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 4 | 4 | 101 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 4 | 1 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 4 | 2 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2014 | 3 | 3 | 81 | 1,000 ₪ | 12 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2014 | 6 | 4 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2014 | 5 | 3 | 162 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2014 | 4 | 6 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2014 | 5 | קרקע | 114 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2014 | 4 | 6 | 101 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2014 | 3 | 5 | 68 | 1,000 ₪ | 15 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2014 | 5 | 2 | 170 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 07/2014 | 5 | 1 | 119 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 07/2014 | 5 | 2 | 170 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 07/2014 | 3 | 4 | 81 | 1,000 ₪ | 12 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 07/2014 | 4 | 5 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 07/2014 | 5 | 1 | 118 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 07/2014 | 5 | 14 | 114 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2014 | 3 | 5 | 81 | 1,000 ₪ | 12 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2014 | 4 | 4 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2014 | 4 | 5 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 05/2014 | 5 | 1 | 118 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2014 | 3 | 5 | 81 | 1,000 ₪ | 12 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2014 | 5 | 2 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2014 | 3 | 5 | 81 | 760,000 ₪ | 9,383 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2014 | 5 | 2 | 109 | 1,100,000 ₪ | 10,092 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2014 | 5 | 1 | 128 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2014 | 5 | 1 | 128 | 1,267,000 ₪ | 9,898 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 1 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 1 | 118 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | קרקע | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 3 | 2 | 81 | 1,000 ₪ | 12 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 1 | 123 | 1,340,000 ₪ | 10,894 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 1 | 118 | 1,272,000 ₪ | 10,780 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | קרקע | 120 | 1,350,000 ₪ | 11,250 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 3 | 2 | 81 | 730,000 ₪ | 9,012 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 1 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 3 | 4 | 90 | 1,000 ₪ | 11 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 6 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 3 | 109 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 1 | 109 | 1,090,000 ₪ | 10,000 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 3 | 4 | 90 | 750,000 ₪ | 8,333 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 6 | 132 | 1,300,000 ₪ | 9,848 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 5 | 3 | 109 | 993,000 ₪ | 9,110 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 3 | קרקע | 80 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 3 | קרקע | 80 | 1,320,000 ₪ | 16,500 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 4 | 3 | 101 | 1,045,000 ₪ | 10,347 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2014 | 4 | 3 | 101 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 02/2014 | 5 | קרקע | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 02/2014 | 5 | 1 | 121 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 02/2014 | 5 | קרקע | 123 | 1,325,000 ₪ | 10,772 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 02/2014 | 5 | 1 | 121 | 955,000 ₪ | 7,893 ₪ |
הרצל 1 | 02/2014 | 5 | 21 | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 02/2014 | 5 | 21 | 130 | 1,250,000 ₪ | 9,615 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 02/2014 | 5 | 3 | 162 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2014 | 4 | 6 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 02/2014 | 5 | 3 | 162 | 1,528,000 ₪ | 9,432 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2014 | 5 | קרקע | 121 | 1,294,000 ₪ | 10,694 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2014 | 4 | 6 | 103 | 1,079,000 ₪ | 10,476 ₪ |
הרצל 1 | 02/2014 | 5 | 3 | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2014 | 5 | קרקע | 121 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 02/2014 | 5 | 3 | 130 | 1,105,000 ₪ | 8,500 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2014 | 5 | קרקע | 121 | 1,301,000 ₪ | 10,752 ₪ |
הרצל 1 | 02/2014 | 5 | 13 | 114 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 02/2014 | 5 | 13 | 114 | 1,165,000 ₪ | 10,219 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 3 | 6 | 81 | 1,000 ₪ | 12 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 3 | 6 | 81 | 763,000 ₪ | 9,420 ₪ |
הרצל 1 | 01/2014 | 4 | 11 | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 01/2014 | 4 | 11 | 113 | 1,155,000 ₪ | 10,221 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 01/2014 | 4 | 3 | 106 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 01/2014 | 4 | 3 | 106 | 1,035,000 ₪ | 9,764 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 5 | 7 | 132 | 1,272,000 ₪ | 9,636 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 5 | 5 | 132 | 1,252,000 ₪ | 9,485 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 5 | 7 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 5 | 5 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 4 | 5 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2014 | 4 | 5 | 110 | 1,030,000 ₪ | 9,364 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | 1 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | 1 | 135 | 1,230,000 ₪ | 9,111 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | 7 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | קרקע | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | קרקע | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | קרקע | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | 7 | 110 | 1,040,000 ₪ | 9,455 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | קרקע | 135 | 1,303,000 ₪ | 9,652 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | קרקע | 135 | 1,280,000 ₪ | 9,481 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 12/2013 | 5 | קרקע | 135 | 1,247,000 ₪ | 9,237 ₪ |
הרצל 4 | 11/2013 | 5 | קרקע | 114 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 4 | 11/2013 | 5 | קרקע | 114 | 1,180,000 ₪ | 10,351 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2013 | 3 | 3 | 72 | 1,000 ₪ | 14 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2013 | 3 | 3 | 72 | 906,000 ₪ | 12,583 ₪ |
הרצל 1 | 10/2013 | 5 | 20 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 10/2013 | 5 | 20 | 125 | 1,200,000 ₪ | 9,600 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2013 | 5 | 4 | 109 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2013 | 5 | 4 | 109 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2013 | 5 | 4 | 109 | 920,000 ₪ | 8,440 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2013 | 5 | 4 | 109 | 900,000 ₪ | 8,257 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2013 | 5 | 2 | 156 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2013 | 5 | 2 | 156 | 1,450,000 ₪ | 9,295 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2013 | 5 | 2 | 170 | 1,465,000 ₪ | 8,618 ₪ |
הרצל 1 | 10/2013 | 5 | 22 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 10/2013 | 5 | 22 | 120 | 1,226,000 ₪ | 10,217 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2013 | 5 | 4 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2013 | 5 | 4 | 135 | 1,455,000 ₪ | 10,778 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 4 | 22 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 4 | 22 | 100 | 1,115,000 ₪ | 11,150 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 4 | קרקע | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 4 | קרקע | 100 | 1,115,000 ₪ | 11,150 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 5 | קרקע | 113 | 1,170,000 ₪ | 10,354 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 5 | קרקע | 113 | 1,139,000 ₪ | 10,080 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 5 | 19 | 114 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 5 | 19 | 114 | 1,170,000 ₪ | 10,263 ₪ |
הרצל 1 | 09/2013 | 5 | 20 | 113 | 1,180,000 ₪ | 10,442 ₪ |
הרצל 1 | 08/2013 | 4 | 23 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 08/2013 | 4 | 23 | 100 | 1,130,000 ₪ | 11,300 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2013 | 5 | קרקע | 133 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 08/2013 | 5 | קרקע | 133 | 1,230,000 ₪ | 9,248 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 5 | 4 | 125 | 1,185,000 ₪ | 9,480 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 5 | 4 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 3 | קרקע | 86 | 1,598,000 ₪ | 18,581 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 3 | קרקע | 86 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 5 | 1 | 120 | 958,000 ₪ | 7,983 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 5 | 1 | 120 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 5 | 3 | 125 | 970,000 ₪ | 7,760 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 06/2013 | 5 | 3 | 125 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
הרצל 1 | 05/2013 | 5 | 13 | 125 | 1,160,000 ₪ | 9,280 ₪ |
הרצל 1 | 05/2013 | 5 | 13 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 145 | 1,310,000 ₪ | 9,034 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 135 | 1,380,000 ₪ | 10,222 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 145 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 05/2013 | 5 | 12 | 125 | 1,150,000 ₪ | 9,200 ₪ |
הרצל 1 | 05/2013 | 5 | 12 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 05/2013 | 5 | 3 | 125 | 960,000 ₪ | 7,680 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 05/2013 | 5 | 3 | 125 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
הרצל 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 120 | 1,100,000 ₪ | 9,167 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 5 | 4 | 140 | 1,475,000 ₪ | 10,536 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 5 | 4 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 5 | קרקע | 120 | 1,155,000 ₪ | 9,625 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 5 | קרקע | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 5 | 21 | 120 | 1,180,000 ₪ | 9,833 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 5 | 21 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 4 | 1 | 100 | 1,153,000 ₪ | 11,530 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 04/2013 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 5 | קרקע | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 5 | קרקע | 130 | 1,295,000 ₪ | 9,962 ₪ |
הרצל 1 | 03/2013 | 4 | 19 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 5 | קרקע | 150 | 1,300,000 ₪ | 8,667 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 5 | קרקע | 150 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 03/2013 | 4 | 19 | 110 | 1,080,000 ₪ | 9,818 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 5 | 8 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 5 | 8 | 120 | 1,110,000 ₪ | 9,250 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 4 | 2 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2013 | 4 | 2 | 100 | 1,165,000 ₪ | 11,650 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2013 | 6 | 7 | 180 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2013 | 6 | 7 | 180 | 1,730,000 ₪ | 9,611 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2013 | 6 | 7 | 180 | 1,744,000 ₪ | 9,689 ₪ |
הרצל 1 | 01/2013 | 5 | 6 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2013 | 4 | 2 | 110 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2013 | 4 | 2 | 110 | 900,000 ₪ | 8,182 ₪ |
הרצל 1 | 01/2013 | 5 | 6 | 110 | 1,090,000 ₪ | 9,909 ₪ |
הרצל 1 | 01/2013 | 5 | 23 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 01/2013 | 5 | 23 | 120 | 1,175,000 ₪ | 9,792 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2013 | 6 | קרקע | 131 | 1,267,000 ₪ | 9,672 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 01/2013 | 6 | קרקע | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הרצל 1 | 12/2012 | 4 | 18 | 101 | 1,035,000 ₪ | 10,248 ₪ |
זבוטינסקי 4 | 11/2012 | 4 | 1 | 92 | 1,150,000 ₪ | 12,500 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 11/2012 | 4 | 3 | 110 | 890,000 ₪ | 8,091 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 10/2012 | 5 | 5 | 120 | 1,030,000 ₪ | 8,583 ₪ |
הרצל 1 | 10/2012 | 5 | 17 | 120 | 1,165,000 ₪ | 9,708 ₪ |
הרצל 1 | 10/2012 | 5 | 2 | 120 | 1,085,000 ₪ | 9,042 ₪ |
הרצל 1 | 10/2012 | 5 | 17 | 120 | 1,165,000 ₪ | 9,708 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 09/2012 | 4 | 1 | 90 | 1,060,000 ₪ | 11,778 ₪ |
הרצל 1 | 08/2012 | 4 | קרקע | 100 | 990,000 ₪ | 9,900 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 07/2012 | 5 | 4 | 128 | 1,507,000 ₪ | 11,773 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 05/2012 | 4 | 11 | 104 | 1,000,000 ₪ | 9,615 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 05/2012 | 4 | 3 | 104 | 900,000 ₪ | 8,654 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 05/2012 | 5 | 8 | 124 | 1,230,000 ₪ | 9,919 ₪ |
זבוטינסקי 6 | 03/2012 | 4 | 3 | 101 | 930,000 ₪ | 9,208 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2012 | 5 | 2 | 113 | 1,140,000 ₪ | 10,088 ₪ |
הרצל 1 | 02/2012 | 4 | 15 | 100 | 965,000 ₪ | 9,650 ₪ |
זבוטינסקי 2 | 02/2012 | 4 | 7 | 104 | 960,000 ₪ | 9,231 ₪ |
זבוטינסקי 6 | 06/2011 | 4 | 9 | 100 | 900,000 ₪ | 9,000 ₪ |
הרצל 6 | 06/2011 | 5 | 7 | 114 | 1,105,000 ₪ | 9,693 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2011 | 4 | 3 | 93 | 970,000 ₪ | 10,430 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2011 | 4 | 2 | 92 | 870,000 ₪ | 9,457 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2011 | 3 | 3 | 65 | 750,000 ₪ | 11,538 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 03/2011 | 4 | 1 | 92 | 1,020,000 ₪ | 11,087 ₪ |
זבוטינסקי 1 | 02/2011 | 3 | 2 | 92 | 888,000 ₪ | 9,652 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים נוספים של פרץ בוני הנגב