חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
2 | רגילה | 41-53 (+ 7-35 מרפסת) | - |
3 | רגילה | 50-65 (+ 5-31 מרפסת) | - |
4 | רגילה | 91-101 (+ 6-78 מרפסת) | - |
5 | רגילה | 114-180 (+ 26-56 מרפסת) | - |
6 | רגילה, פנטהאוס | 147-211 (+ 11-88 מרפסת) | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "הר נוף פארק"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על הר נוף פארק