חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
5 | רגילה | - | - |
5 | דירת גן | - | החל מ- 1,350,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "יורו פאלאס"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על יורו פאלאס
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
לא ידוע בבניה 4 | 01/2015 | 4 | 2 | 108 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 01/2015 | 4 | 2 | 117 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 01/2015 | 5 | קרקע | 154 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 7 | 12/2014 | 5 | 3 | 123 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 7 | 12/2014 | 4 | 2 | 112 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 12/2014 | 4 | 1 | 107 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
לא ידוע בבניה 7 | 12/2014 | 5 | 3 | 123 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 7 | 12/2014 | 5 | 3 | 123 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 11/2014 | 5 | 6 | 146 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 6 | 10/2014 | 6 | 1 | 176 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 10/2014 | 4 | 1 | 103 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 10/2014 | 4 | 2 | 103 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 09/2014 | 5 | 2 | 123 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 48 | 09/2014 | 5 | 3 | 131 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 08/2014 | 5 | 2 | 125 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 18 | 02/2014 | 4 | 2 | 92 | 737,000 ₪ | 8,011 ₪ |
לא ידוע בבניה 18 | 02/2014 | 4 | 2 | 92 | 1,000 ₪ | 11 ₪ |
לא ידוע בבניה 98 | 02/2014 | 4 | 2 | 98 | 805,000 ₪ | 8,214 ₪ |
לא ידוע בבניה 98 | 02/2014 | 4 | 2 | 98 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 14 | 02/2014 | 4 | 3 | 104 | 810,000 ₪ | 7,788 ₪ |
לא ידוע בבניה 6 | 02/2014 | 4 | 1 | 104 | 800,000 ₪ | 7,692 ₪ |
לא ידוע בבניה 14 | 02/2014 | 4 | 3 | 104 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 6 | 02/2014 | 4 | 1 | 104 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 79 | 01/2014 | 5 | 1 | 118 | 940,000 ₪ | 7,966 ₪ |
לא ידוע בבניה 79 | 01/2014 | 5 | 1 | 118 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 718 | 01/2014 | 5 | 2 | 125 | 680,000 ₪ | 5,440 ₪ |
לא ידוע בבניה 718 | 01/2014 | 5 | 2 | 125 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 731 | 12/2013 | 5 | 1 | 120 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 95 | 11/2013 | 4 | 1 | 100 | 850,000 ₪ | 8,500 ₪ |
לא ידוע בבניה 95 | 11/2013 | 4 | 1 | 100 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 38 | 11/2013 | 4 | 4 | 106 | 815,000 ₪ | 7,689 ₪ |
לא ידוע בבניה 38 | 11/2013 | 4 | 4 | 106 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
לא ידוע בבניה 6 | 10/2013 | 4 | 3 | 94 | 740,000 ₪ | 7,872 ₪ |
לא ידוע בבניה 6 | 10/2013 | 4 | 3 | 94 | 1,000 ₪ | 11 ₪ |
לא ידוע בבניה 24 | 09/2013 | 4 | 4 | 92 | 729,000 ₪ | 7,924 ₪ |
לא ידוע בבניה 24 | 09/2013 | 4 | 4 | 92 | 1,000 ₪ | 11 ₪ |
לא ידוע בבניה 14 | 08/2013 | 4 | 3 | 104 | 810,000 ₪ | 7,788 ₪ |
לא ידוע בבניה 14 | 08/2013 | 4 | 3 | 104 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 08/2013 | 5 | 1 | 128 | 1,060,000 ₪ | 8,281 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 08/2013 | 5 | 1 | 128 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 27 | 06/2013 | 4 | 5 | 92 | 730,000 ₪ | 7,935 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 06/2013 | 4 | קרקע | 106 | 948,000 ₪ | 8,943 ₪ |
לא ידוע בבניה 27 | 06/2013 | 4 | 5 | 92 | 1,000 ₪ | 11 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 06/2013 | 4 | קרקע | 106 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
לא ידוע בבניה 6 | 06/2013 | 4 | 1 | 103 | 795,000 ₪ | 7,718 ₪ |
לא ידוע בבניה 6 | 06/2013 | 4 | 1 | 103 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 06/2013 | 4 | 1 | 97 | 808,000 ₪ | 8,330 ₪ |
לא ידוע בבניה 4 | 06/2013 | 4 | 1 | 97 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 31 | 06/2013 | 5 | 7 | 129 | 890,000 ₪ | 6,899 ₪ |
לא ידוע בבניה 31 | 06/2013 | 5 | 7 | 129 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
לא ידוע בבניה 7 | 05/2013 | 5 | קרקע | 147 | 1,350,000 ₪ | 9,184 ₪ |
לא ידוע בבניה 7 | 05/2013 | 5 | קרקע | 147 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 18 | 05/2013 | 4 | 4 | 104 | 794,000 ₪ | 7,635 ₪ |
לא ידוע בבניה 18 | 05/2013 | 4 | 4 | 104 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
לא ידוע בבניה 18 | 05/2013 | 6 | קרקע | 170 | 1,400,000 ₪ | 8,235 ₪ |
לא ידוע בבניה 24 | 05/2013 | 6 | קרקע | 170 | 1,300,000 ₪ | 7,647 ₪ |
לא ידוע בבניה 18 | 05/2013 | 6 | קרקע | 170 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 24 | 05/2013 | 6 | קרקע | 170 | 0 ₪ | 0 ₪ |
לא ידוע בבניה 718 | 03/2013 | 4 | 4 | 100 | 590,000 ₪ | 5,900 ₪ |
לא ידוע בבניה 718 | 03/2013 | 4 | 4 | 100 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בנתיבות
פרויקטים נוספים של יורו ישראל