חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
5 | רגילה, פנטהאוס | - | החל מ- 2,430,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "Diamond"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על Diamond
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
בני בנימין 1 | 02/2015 | 5 | 12 | 142 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 01/2015 | 5 | 5 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 01/2015 | 5 | 7 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 01/2015 | 4 | 6 | 116 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 11/2014 | 5 | 3 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 11/2014 | 5 | 8 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 10/2014 | 5 | 9 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 07/2014 | 5 | 9 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 07/2014 | 4 | 6 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 07/2014 | 4 | 3 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 07/2014 | 4 | 4 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 06/2014 | 4 | 4 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 06/2014 | 4 | 7 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 06/2014 | 4 | 4 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 06/2014 | 4 | 8 | 113 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 05/2014 | 4 | 7 | 115 | 1,944,000 ₪ | 16,904 ₪ |
בני בנימין 7 | 05/2014 | 4 | 7 | 115 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 05/2014 | 5 | 4 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 05/2014 | 5 | 8 | 135 | 2,816,000 ₪ | 20,859 ₪ |
בני בנימין 7 | 05/2014 | 5 | 8 | 135 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 17 | 05/2014 | 4 | 3 | 150 | 2,400,000 ₪ | 16,000 ₪ |
בני בנימין 17 | 05/2014 | 5 | 11 | 170 | 3,451,000 ₪ | 20,300 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 5 | 131 | 2,584,000 ₪ | 19,725 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 5 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 8 | 125 | 2,463,000 ₪ | 19,704 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 8 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 4 | 5 | 110 | 1,910,000 ₪ | 17,364 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 4 | 5 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 6 | 131 | 2,643,000 ₪ | 20,176 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 6 | 131 | 2,643,000 ₪ | 20,176 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 6 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 04/2014 | 5 | 6 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 7 | 12/2013 | 5 | 9 | 131 | 2,784,000 ₪ | 21,252 ₪ |
בני בנימין 7 | 12/2013 | 5 | 9 | 131 | 0 ₪ | 0 ₪ |
פנציו 5 | 11/2013 | 6 | קרקע | 200 | 3,400,000 ₪ | 17,000 ₪ |
בני בנימין 1 | 05/2013 | 3 | 3 | 142 | 2,322,000 ₪ | 16,352 ₪ |
בני בנימין 1 | 05/2013 | 3 | 3 | 142 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בני בנימין 11 | 02/2013 | 5 | 2 | 129 | 1,957,000 ₪ | 15,171 ₪ |
בני בנימין 11 | 02/2013 | 5 | 2 | 129 | 0 ₪ | 0 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת גלי הים
פרויקטים בנתניה
פרויקטים נוספים של גפן אלגד