חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | 124 (+ 14 מרפסת) | החל מ- 3,700,000 ₪ |
5 | רגילה | 130 (+ 7 מרפסת) | החל מ- 3,800,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "בית בינרט"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על בית בינרט
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
שד הרצל 104 | 08/2014 | 4 | 4 | 124 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2014 | 3 | 3 | 93 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2014 | 3 | 6 | 93 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2014 | 6 | 8 | 168 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 06/2014 | 4 | קרקע | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 06/2014 | 4 | קרקע | 109 | 3,511,000 ₪ | 32,211 ₪ |
שד הרצל 104 | 06/2014 | 3 | 1 | 93 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 06/2014 | 3 | 1 | 93 | 2,366,000 ₪ | 25,441 ₪ |
שד הרצל 104 | 04/2014 | 3 | 5 | 93 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 04/2014 | 3 | 5 | 93 | 2,493,000 ₪ | 26,806 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 4 | 2 | 117 | 2,799,000 ₪ | 23,923 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 4 | 2 | 117 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 3 | 2 | 93 | 2,290,000 ₪ | 24,624 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 5 | 2 | 129 | 3,100,000 ₪ | 24,031 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 3 | 2 | 93 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 5 | 2 | 129 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 3 | קרקע | 93 | 2,738,000 ₪ | 29,441 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 3 | קרקע | 93 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 4 | 5 | 117 | 2,890,000 ₪ | 24,701 ₪ |
שד הרצל 104 | 07/2013 | 4 | 5 | 117 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 05/2013 | 4 | 6 | 117 | 2,849,000 ₪ | 24,350 ₪ |
שד הרצל 104 | 05/2013 | 4 | 6 | 117 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בית הכרם 82 | 05/2013 | 5 | 6 | 130 | 3,200,000 ₪ | 24,615 ₪ |
בית הכרם 82 | 05/2013 | 5 | 6 | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 03/2013 | 4 | 4 | 117 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 03/2013 | 4 | 4 | 117 | 2,752,000 ₪ | 23,521 ₪ |
שד הרצל 104 | 03/2013 | 5 | 4 | 129 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 03/2013 | 5 | 4 | 129 | 3,104,000 ₪ | 24,062 ₪ |
שד הרצל 104 | 03/2013 | 5 | 6 | 129 | 3,160,000 ₪ | 24,496 ₪ |
שד הרצל 104 | 03/2013 | 5 | 6 | 129 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 5 | 5 | 129 | 3,144,000 ₪ | 24,372 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 5 | 5 | 129 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 3 | קרקע | 95 | 2,442,000 ₪ | 25,705 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 3 | קרקע | 95 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 4 | 6 | 111 | 2,650,000 ₪ | 23,874 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 4 | 6 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 4 | 4 | 112 | 2,646,000 ₪ | 23,625 ₪ |
שד הרצל 104 | 02/2013 | 4 | 4 | 112 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שד הרצל 104 | 01/2013 | 4 | 1 | 111 | 2,697,000 ₪ | 24,297 ₪ |
שד הרצל 104 | 01/2013 | 4 | 1 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
חיפושים קשורים