חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | 82-89 (+ 8 מרפסת) | החל מ- 2,035,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "אביגיל 6"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על אביגיל 6
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
אביגיל 8 | 03/2015 | 3 | 9 | 108 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 12/2014 | 2 | קרקע | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 11/2014 | 4 | 2 | 87 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 11/2014 | 4 | 3 | 88 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 10/2014 | 5 | 5 | 122 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 09/2014 | 2 | 1 | 55 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 09/2014 | 4 | 6 | 88 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 07/2014 | 3 | 2 | 80 | 1,000 ₪ | 13 ₪ |
אביגיל 8 | 07/2014 | 2 | 2 | 53 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 10 | 04/2014 | 4 | 1 | 98 | 2,091,000 ₪ | 21,337 ₪ |
אביגיל 18 | 04/2014 | 3 | 4 | 80 | 1,985,000 ₪ | 24,813 ₪ |
אביגיל 18 | 03/2014 | 5 | 9 | 120 | 3,867,000 ₪ | 32,225 ₪ |
אביגיל 10 | 03/2014 | 3 | 8 | 72 | 1,611,000 ₪ | 22,375 ₪ |
רות 9 | 03/2014 | 3 | 6 | 80 | 1,990,000 ₪ | 24,875 ₪ |
אביגיל 18 | 03/2014 | 4 | 1 | 86 | 2,188,000 ₪ | 25,442 ₪ |
רות 9 | 03/2014 | 4 | 4 | 89 | 2,213,000 ₪ | 24,865 ₪ |
אביגיל 18 | 03/2014 | 4 | 1 | 85 | 2,025,000 ₪ | 23,824 ₪ |
רות 9 | 03/2014 | 3 | 3 | 74 | 1,791,000 ₪ | 24,203 ₪ |
אביגיל 18 | 02/2014 | 4 | 3 | 88 | 2,128,000 ₪ | 24,182 ₪ |
אביגיל 10 | 02/2014 | 3 | קרקע | 72 | 1,623,000 ₪ | 22,542 ₪ |
רות 9 | 02/2014 | 3 | 1 | 74 | 1,761,000 ₪ | 23,797 ₪ |
אביגיל 18 | 01/2014 | 3 | 2 | 68 | 1,710,000 ₪ | 25,147 ₪ |
אביגיל 10 | 01/2014 | 3 | 1 | 70 | 1,628,000 ₪ | 23,257 ₪ |
אביגיל 10 | 12/2013 | 4 | 8 | 88 | 2,116,000 ₪ | 24,045 ₪ |
אביגיל 8 | 11/2013 | 4 | 9 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 11/2013 | 4 | 9 | 110 | 3,308,000 ₪ | 30,073 ₪ |
אביגיל 8 | 11/2013 | 3 | 6 | 67 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 11/2013 | 3 | 6 | 67 | 1,577,000 ₪ | 23,537 ₪ |
אביגיל 18 | 11/2013 | 3 | 7 | 70 | 1,706,000 ₪ | 24,371 ₪ |
אביגיל 18 | 10/2013 | 3 | 8 | 70 | 1,771,000 ₪ | 25,300 ₪ |
אביגיל 18 | 10/2013 | 3 | קרקע | 77 | 1,934,000 ₪ | 25,117 ₪ |
רות 9 | 10/2013 | 3 | 8 | 74 | 1,885,000 ₪ | 25,473 ₪ |
ביאליק 136 | 09/2013 | 2 | 5 | 47 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 09/2013 | 2 | 5 | 47 | 1,460,000 ₪ | 31,064 ₪ |
רות 9 | 08/2013 | 4 | 4 | 83 | 2,005,000 ₪ | 24,157 ₪ |
רות 9 | 08/2013 | 4 | 8 | 96 | 2,398,000 ₪ | 24,979 ₪ |
רות 9 | 08/2013 | 3 | 5 | 74 | 1,774,000 ₪ | 23,973 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2013 | 2 | קרקע | 55 | 1,245,000 ₪ | 22,636 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2013 | 2 | קרקע | 55 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 07/2013 | 2 | 1 | 51 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 07/2013 | 2 | 1 | 51 | 1,215,000 ₪ | 23,824 ₪ |
ביאליק 136 | 07/2013 | 2 | קרקע | 51 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 07/2013 | 2 | קרקע | 51 | 1,215,000 ₪ | 23,824 ₪ |
אביגיל 18 | 07/2013 | 3 | 7 | 77 | 1,550,000 ₪ | 20,130 ₪ |
אביגיל 8 | 07/2013 | 4 | 8 | 95 | 1,974,000 ₪ | 20,779 ₪ |
אביגיל 8 | 07/2013 | 4 | 8 | 95 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 06/2013 | 3 | 1 | 65 | 1,435,000 ₪ | 22,077 ₪ |
אביגיל 8 | 06/2013 | 3 | 1 | 65 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 18 | 06/2013 | 3 | 6 | 86 | 2,086,000 ₪ | 24,256 ₪ |
אביגיל 18 | 05/2013 | 3 | 5 | 75 | 1,811,000 ₪ | 24,147 ₪ |
אביגיל 8 | 05/2013 | 3 | 8 | 70 | 1,500,000 ₪ | 21,429 ₪ |
אביגיל 8 | 05/2013 | 3 | 8 | 70 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 05/2013 | 2 | 6 | 51 | 1,250,000 ₪ | 24,510 ₪ |
ביאליק 136 | 05/2013 | 2 | 6 | 51 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 05/2013 | 3 | 7 | 62 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 05/2013 | 3 | 7 | 62 | 1,486,000 ₪ | 23,968 ₪ |
אביגיל 18 | 05/2013 | 2 | 4 | 54 | 1,262,000 ₪ | 23,370 ₪ |
אביגיל 10 | 05/2013 | 4 | 7 | 88 | 1,860,000 ₪ | 21,136 ₪ |
ביאליק 136 | 04/2013 | 2 | 1 | 53 | 1,285,000 ₪ | 24,245 ₪ |
ביאליק 136 | 04/2013 | 2 | 1 | 53 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 18 | 04/2013 | 2 | 5 | 54 | 1,262,000 ₪ | 23,370 ₪ |
אביגיל 18 | 04/2013 | 2 | קרקע | 50 | 1,353,000 ₪ | 27,060 ₪ |
אביגיל 18 | 04/2013 | 3 | 8 | 77 | 1,720,000 ₪ | 22,338 ₪ |
ביאליק 136 | 04/2013 | 2 | 2 | 51 | 1,280,000 ₪ | 25,098 ₪ |
ביאליק 136 | 04/2013 | 2 | 2 | 51 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 18 | 03/2013 | 3 | 3 | 69 | 1,659,000 ₪ | 24,043 ₪ |
אביגיל 18 | 03/2013 | 3 | 6 | 77 | 1,699,000 ₪ | 22,065 ₪ |
ביאליק 136 | 01/2013 | 2 | 2 | 55 | 1,212,000 ₪ | 22,036 ₪ |
ביאליק 136 | 01/2013 | 2 | 2 | 55 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 01/2013 | 2 | 3 | 54 | 1,230,000 ₪ | 22,778 ₪ |
ביאליק 136 | 01/2013 | 2 | 3 | 54 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ביאליק 136 | 01/2013 | 2 | 2 | 54 | 1,190,000 ₪ | 22,037 ₪ |
ביאליק 136 | 01/2013 | 2 | 2 | 54 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 8 | 01/2013 | 3 | 6 | 68 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אביגיל 10 | 01/2013 | 3 | 4 | 91 | 1,898,000 ₪ | 20,857 ₪ |
אביגיל 10 | 01/2013 | 3 | 5 | 88 | 1,898,000 ₪ | 21,568 ₪ |
אביגיל 10 | 01/2013 | 2 | 2 | 49 | 1,022,000 ₪ | 20,857 ₪ |
אביגיל 10 | 01/2013 | 2 | 5 | 49 | 1,022,000 ₪ | 20,857 ₪ |
אביגיל 10 | 01/2013 | 2 | 4 | 52 | 1,022,000 ₪ | 19,654 ₪ |
אביגיל 8 | 01/2013 | 3 | 6 | 68 | 1,377,000 ₪ | 20,250 ₪ |
אביגיל 8 | 01/2013 | 2 | 2 | 83 | 1,106,000 ₪ | 13,325 ₪ |
אביגיל 8 | 12/2012 | 3 | 7 | 62 | 1,452,000 ₪ | 23,419 ₪ |
אביגיל 8 | 12/2012 | 3 | 6 | 65 | 1,452,000 ₪ | 22,338 ₪ |
ביאליק 136 | 12/2012 | 2 | 3 | 51 | 1,266,000 ₪ | 24,824 ₪ |
ביאליק 136 | 12/2012 | 2 | 3 | 66 | 1,225,000 ₪ | 18,561 ₪ |
אביגיל 8 | 12/2012 | 2 | 3 | 53 | 1,211,000 ₪ | 22,849 ₪ |
אביגיל 10 | 11/2012 | 3 | 8 | 67 | 1,577,000 ₪ | 23,537 ₪ |
אביגיל 10 | 11/2012 | 2 | 3 | 44 | 972,000 ₪ | 22,091 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 3 | 55 | 1,307,000 ₪ | 23,764 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 4 | 55 | 1,330,000 ₪ | 24,182 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 5 | 51 | 1,330,000 ₪ | 26,078 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 4 | 58 | 1,393,000 ₪ | 24,017 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 4 | 51 | 1,295,000 ₪ | 25,392 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 2 | 58 | 1,320,000 ₪ | 22,759 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 2 | 51 | 1,350,000 ₪ | 26,471 ₪ |
אביגיל 8 | 10/2012 | 2 | קרקע | 65 | 1,338,000 ₪ | 20,585 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 6 | 54 | 1,329,000 ₪ | 24,611 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 5 | 51 | 1,310,000 ₪ | 25,686 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 2 | 51 | 1,290,000 ₪ | 25,294 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 3 | 51 | 1,300,000 ₪ | 25,490 ₪ |
אביגיל 10 | 10/2012 | 3 | קרקע | 71 | 1,353,000 ₪ | 19,056 ₪ |
אביגיל 10 | 10/2012 | 2 | קרקע | 50 | 1,084,000 ₪ | 21,680 ₪ |
אביגיל 8 | 10/2012 | 3 | קרקע | 75 | 1,491,000 ₪ | 19,880 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 6 | 51 | 1,288,000 ₪ | 25,255 ₪ |
ביאליק 136 | 10/2012 | 2 | 5 | 51 | 1,288,000 ₪ | 25,255 ₪ |
ביאליק 136 | 09/2012 | 2 | 6 | 53 | 1,350,000 ₪ | 25,472 ₪ |
ביאליק 136 | 09/2012 | 2 | 5 | 58 | 1,355,000 ₪ | 23,362 ₪ |
ביאליק 136 | 09/2012 | 2 | 3 | 51 | 1,280,000 ₪ | 25,098 ₪ |
ביאליק 136 | 09/2012 | 2 | 2 | 55 | 1,273,000 ₪ | 23,145 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 4 | 55 | 1,339,000 ₪ | 24,345 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 4 | 51 | 1,223,000 ₪ | 23,980 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 3 | 55 | 1,315,000 ₪ | 23,909 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 5 | 52 | 1,300,000 ₪ | 25,000 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 6 | 55 | 1,308,000 ₪ | 23,782 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 5 | 54 | 1,350,000 ₪ | 25,000 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 6 | 51 | 1,315,000 ₪ | 25,784 ₪ |
ביאליק 136 | 08/2012 | 2 | 4 | 53 | 1,230,000 ₪ | 23,208 ₪ |
אביגיל 10 | 07/2012 | 3 | 6 | 65 | 1,430,000 ₪ | 22,000 ₪ |
אביגיל 8 | 07/2012 | 2 | קרקע | 53 | 1,323,000 ₪ | 24,962 ₪ |
ביאליק 136 | 07/2012 | 2 | 4 | 55 | 1,338,000 ₪ | 24,327 ₪ |
ביאליק 136 | 07/2012 | 2 | 5 | 55 | 1,325,000 ₪ | 24,091 ₪ |
ביאליק 136 | 07/2012 | 2 | 5 | 58 | 1,390,000 ₪ | 23,966 ₪ |
ביאליק 136 | 06/2012 | 2 | 4 | 59 | 1,406,000 ₪ | 23,831 ₪ |
אביגיל 10 | 06/2012 | 3 | 8 | 65 | 1,300,000 ₪ | 20,000 ₪ |
ביאליק 136 | 06/2012 | 2 | 5 | 59 | 1,400,000 ₪ | 23,729 ₪ |
ביאליק 136 | 06/2012 | 2 | 5 | 51 | 1,302,000 ₪ | 25,529 ₪ |
אביגיל 8 | 06/2012 | 4 | 7 | 90 | 1,780,000 ₪ | 19,778 ₪ |
ביאליק 136 | 06/2012 | 2 | 2 | 54 | 1,294,000 ₪ | 23,963 ₪ |
ביאליק 136 | 06/2012 | 2 | 2 | 59 | 1,386,000 ₪ | 23,492 ₪ |
ביאליק 136 | 06/2012 | 2 | 3 | 59 | 1,390,000 ₪ | 23,559 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת החרוזים
פרויקטים ברמת גן
פרויקטים נוספים של קבוצת צליח רוטשילד