חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | - | החל מ- 1,690,000 ₪ |
5 | רגילה | - | החל מ- 1,925,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "הגנים התלויים"?
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
הקונגרס הציוני 2 | 05/2014 | 5 | 9 | 125 | 2,043,000 ₪ | 16,344 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 03/2014 | 4 | 1 | 100 | 1,700,000 ₪ | 17,000 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 12/2013 | 4 | 2 | 100 | 1,600,000 ₪ | 16,000 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 12/2013 | 3 | 5 | 80 | 1,850,000 ₪ | 23,125 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 11/2013 | 5 | 9 | 125 | 2,043,000 ₪ | 16,344 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 11/2013 | 5 | 2 | 125 | 1,889,000 ₪ | 15,112 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 11/2013 | 5 | 8 | 125 | 1,997,000 ₪ | 15,976 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 10/2013 | 4 | 12 | 100 | 1,647,000 ₪ | 16,470 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 10/2013 | 5 | 10 | 125 | 1,971,000 ₪ | 15,768 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 09/2013 | 4 | 1 | 100 | 1,718,000 ₪ | 17,180 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 09/2013 | 4 | 3 | 80 | 1,653,000 ₪ | 20,663 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 08/2013 | 7 | 13 | 164 | 2,939,000 ₪ | 17,921 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 08/2013 | 4 | 3 | 100 | 1,625,000 ₪ | 16,250 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 07/2013 | 5 | קרקע | 125 | 2,308,000 ₪ | 18,464 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 05/2013 | 4 | 9 | 100 | 1,664,000 ₪ | 16,640 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 05/2013 | 4 | 6 | 100 | 1,595,000 ₪ | 15,950 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 04/2013 | 4 | 10 | 100 | 1,675,000 ₪ | 16,750 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 04/2013 | 5 | 3 | 125 | 1,880,000 ₪ | 15,040 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 03/2013 | 5 | 11 | 125 | 1,946,000 ₪ | 15,568 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 02/2013 | 4 | קרקע | 100 | 1,578,000 ₪ | 15,780 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 02/2013 | 4 | 11 | 100 | 1,589,000 ₪ | 15,890 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 01/2013 | 4 | 3 | 100 | 1,612,000 ₪ | 16,120 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 01/2013 | 5 | 5 | 100 | 1,916,000 ₪ | 19,160 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 01/2013 | 4 | 8 | 100 | 1,559,000 ₪ | 15,590 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 12/2012 | 5 | 11 | 125 | 1,824,000 ₪ | 14,592 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 12/2012 | 5 | 6 | 125 | 1,941,000 ₪ | 15,528 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 10/2012 | 4 | 5 | 100 | 1,564,000 ₪ | 15,640 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 10/2012 | 4 | קרקע | 100 | 1,625,000 ₪ | 16,250 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 10/2012 | 4 | 7 | 100 | 1,584,000 ₪ | 15,840 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 10/2012 | 5 | 10 | 125 | 1,889,000 ₪ | 15,112 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 10/2012 | 4 | 11 | 100 | 1,606,000 ₪ | 16,060 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 09/2012 | 4 | 8 | 100 | 1,634,000 ₪ | 16,340 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 07/2012 | 4 | קרקע | 100 | 1,615,000 ₪ | 16,150 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 06/2011 | 7 | 12 | 150 | 2,796,000 ₪ | 18,640 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 06/2011 | 4 | 1 | 100 | 1,535,000 ₪ | 15,350 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 06/2011 | 4 | 6 | 100 | 1,555,000 ₪ | 15,550 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 06/2011 | 5 | 6 | 125 | 1,804,000 ₪ | 14,432 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 06/2011 | 5 | 10 | 125 | 1,780,000 ₪ | 14,240 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 06/2011 | 4 | 8 | 100 | 1,565,000 ₪ | 15,650 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 06/2011 | 4 | 10 | 100 | 1,650,000 ₪ | 16,500 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 05/2011 | 5 | 7 | 125 | 1,850,000 ₪ | 14,800 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 05/2011 | 4 | 3 | 100 | 1,525,000 ₪ | 15,250 ₪ |
הקונגרס הציוני 2 | 05/2011 | 5 | 6 | 125 | 1,737,000 ₪ | 13,896 ₪ |
חיפושים קשורים