חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
2 | רגילה | 54-73 | החל מ- 2,600,000 ₪ |
3 | רגילה | 80-115 | - |
4 | רגילה, מיני פנטהאוס | 100-120 | - |
5 | רגילה, דירת גן | 116-150 | - |
6 | רגילה, דירת גן, פנטהאוס | 150-190 | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "אנטוקולסקי שטרוק"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על אנטוקולסקי שטרוק
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
דרך יפו תא 13 | 03/2015 | 2 | 3 | 48 | 0 ₪ | 0 ₪ |
דרך בר-לב חיים 170 | 02/2015 | 3 | 2 | 72 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אלתרמן נתן 17 | 02/2015 | 5 | 5 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אלתרמן נתן 17 | 02/2015 | 5 | 5 | 156 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שטרוק 15 | 01/2015 | 5 | 5 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 2 | 01/2015 | 5 | קרקע | 128 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 12/2014 | 3 | קרקע | 81 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 29 | 12/2014 | 3 | 5 | 81 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 12/2014 | 3 | 4 | 81 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 7 | 12/2014 | 4 | 3 | 94 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 12/2014 | 3 | 2 | 81 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 12/2014 | 3 | 6 | 81 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 12/2014 | 5 | 2 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 5 | 12/2014 | 5 | 8 | 160 | 0 ₪ | 0 ₪ |
דרך נמיר מרדכי 85 | 11/2014 | 5 | 3 | 99 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 2 | 11/2014 | 5 | 1 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 5 | 10/2014 | 4 | 1 | 95 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בר לב חיים 2 | 09/2014 | 3 | 5 | 72 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 09/2014 | 3 | 4 | 80 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בר לב חיים 2 | 09/2014 | 3 | 4 | 72 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בר לב חיים 2 | 08/2014 | 3 | 5 | 72 | 0 ₪ | 0 ₪ |
בר לב חיים 2 | 08/2014 | 3 | 12 | 70 | 0 ₪ | 0 ₪ |
סמ גן מאיר 1 | 08/2014 | 4 | 1 | 136 | 0 ₪ | 0 ₪ |
סמ גן מאיר 1 | 08/2014 | 3 | 1 | 71 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 21 | 08/2014 | 4 | 5 | 109 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שטרוק 15 | 07/2014 | 5 | 4 | 164 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 2 | 06/2014 | 4 | 8 | 144 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 06/2014 | 3 | 4 | 80 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הס משה 8 | 06/2014 | 4 | 4 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הס משה 8 | 06/2014 | 2 | 2 | 83 | 0 ₪ | 0 ₪ |
סמ גן מאיר 1 | 06/2014 | 3 | 1 | 80 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אנטק צוקרמן יצחק 60 | 06/2014 | 5 | 4 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 5 | 05/2014 | 5 | 7 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 106 | 05/2014 | 2 | 6 | 61 | 2,760,000 ₪ | 45,246 ₪ |
אבן גבירול 106 | 05/2014 | 3 | 5 | 85 | 3,849,000 ₪ | 45,282 ₪ |
אבן גבירול 106 | 05/2014 | 2 | 2 | 54 | 2,165,000 ₪ | 40,093 ₪ |
משתלה 6 | 05/2014 | 5 | 1 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 106 | 05/2014 | 5 | 8 | 166 | 7,897,000 ₪ | 47,572 ₪ |
משתלה 9 | 05/2014 | 4 | 2 | 99 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 05/2014 | 3 | 1 | 81 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 6 | 05/2014 | 5 | 6 | 126 | 0 ₪ | 0 ₪ |
משתלה 9 | 04/2014 | 5 | 6 | 129 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 04/2014 | 4 | 4 | 100 | 2,603,000 ₪ | 26,030 ₪ |
אבן גבירול 106 | 04/2014 | 3 | 2 | 61 | 2,248,000 ₪ | 36,852 ₪ |
אבן גבירול 106 | 04/2014 | 5 | 7 | 154 | 6,530,000 ₪ | 42,403 ₪ |
ויטל חיים 20 | 03/2014 | 2 | 1 | 56 | 1,440,000 ₪ | 25,714 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 03/2014 | 5 | 1 | 110 | 1,865,000 ₪ | 16,955 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 03/2014 | 5 | 1 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 1 | 03/2014 | 5 | 3 | 171 | 1,963,000 ₪ | 11,480 ₪ |
ויטל חיים 20 | 03/2014 | 2 | 6 | 57 | 1,470,000 ₪ | 25,789 ₪ |
משתלה 5 | 03/2014 | 4 | 5 | 95 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 2 | 2 | 64 | 2,551,000 ₪ | 39,859 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 3 | 5 | 76 | 2,680,000 ₪ | 35,263 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 3 | 2 | 65 | 4,940,000 ₪ | 76,000 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 03/2014 | 5 | 2 | 110 | 1,886,000 ₪ | 17,145 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 03/2014 | 5 | 2 | 110 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ויטל חיים 20 | 03/2014 | 2 | 8 | 57 | 1,620,000 ₪ | 28,421 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 3 | 5 | 61 | 2,631,000 ₪ | 43,131 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 3 | 5 | 73 | 2,955,000 ₪ | 40,479 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 5 | 8 | 143 | 6,650,000 ₪ | 46,503 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 2 | 5 | 50 | 2,210,000 ₪ | 44,200 ₪ |
אבן גבירול 106 | 03/2014 | 2 | 5 | 54 | 2,290,000 ₪ | 42,407 ₪ |
אבן גבירול 106 | 02/2014 | 4 | 1 | 122 | 5,716,000 ₪ | 46,852 ₪ |
אבן גבירול 108 | 02/2014 | 3 | 6 | 85 | 3,937,000 ₪ | 46,318 ₪ |
אבן גבירול 106 | 02/2014 | 3 | 4 | 98 | 4,058,000 ₪ | 41,408 ₪ |
ויטל חיים 20 | 02/2014 | 2 | 2 | 56 | 1,440,000 ₪ | 25,714 ₪ |
ויטל חיים 20 | 02/2014 | 2 | 3 | 60 | 1,500,000 ₪ | 25,000 ₪ |
זריצקי יוסף 6 | 02/2014 | 5 | 1 | 115 | 2,800,000 ₪ | 24,348 ₪ |
זריצקי יוסף 6 | 02/2014 | 5 | 1 | 115 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 1 | 01/2014 | 4 | 2 | 139 | 1,653,000 ₪ | 11,892 ₪ |
דולצין אריה 17 | 01/2014 | 4 | 1 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ויטל חיים 20 | 01/2014 | 2 | 2 | 64 | 1,400,000 ₪ | 21,875 ₪ |
ויטל חיים 20 | 12/2013 | 2 | 1 | 57 | 1,300,000 ₪ | 22,807 ₪ |
סמ אלמונית 3 | 12/2013 | 5 | 5 | 140 | 6,050,000 ₪ | 43,214 ₪ |
ויטל חיים 20 | 12/2013 | 2 | 1 | 56 | 1,400,000 ₪ | 25,000 ₪ |
דולצין אריה 17 | 12/2013 | 5 | 5 | 125 | 5,500,000 ₪ | 44,000 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 12/2013 | 3 | 4 | 46 | 1,265,000 ₪ | 27,500 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 12/2013 | 3 | 4 | 46 | 0 ₪ | 0 ₪ |
דולצין אריה 17 | 12/2013 | 5 | 5 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אנטק צוקרמן יצחק 99 | 12/2013 | 4 | 7 | 138 | 1,815,000 ₪ | 13,152 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 12/2013 | 3 | קרקע | 130 | 0 ₪ | 0 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 12/2013 | 3 | קרקע | 130 | 1,990,000 ₪ | 15,308 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 12/2013 | 5 | 1 | 125 | 2,303,000 ₪ | 18,424 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 12/2013 | 5 | 1 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 12/2013 | 3 | 4 | 50 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 12/2013 | 3 | 4 | 50 | 1,250,000 ₪ | 25,000 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 12/2013 | 2 | 2 | 51 | 1,060,000 ₪ | 20,784 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 12/2013 | 4 | 3 | 94 | 2,232,000 ₪ | 23,745 ₪ |
בר לב חיים 107 | 11/2013 | 3 | 14 | 72 | 1,292,000 ₪ | 17,944 ₪ |
בר לב חיים 107 | 11/2013 | 3 | 13 | 72 | 1,285,000 ₪ | 17,847 ₪ |
בר לב חיים 107 | 11/2013 | 3 | 15 | 72 | 1,323,000 ₪ | 18,375 ₪ |
בר לב חיים 107 | 11/2013 | 3 | 11 | 72 | 1,293,000 ₪ | 17,958 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 11/2013 | 3 | 5 | 84 | 2,314,000 ₪ | 27,548 ₪ |
חפץ יאשה 1 | 11/2013 | 4 | 3 | 110 | 2,800,000 ₪ | 25,455 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 11/2013 | 3 | 3 | 45 | 1,000 ₪ | 22 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 11/2013 | 3 | 3 | 45 | 935,000 ₪ | 20,778 ₪ |
משתלה 5 | 11/2013 | 4 | 5 | 103 | 2,560,000 ₪ | 24,854 ₪ |
משתלה 5 | 11/2013 | 4 | 5 | 103 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הס משה 8 | 11/2013 | 4 | 3 | 96 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 11/2013 | 2 | 2 | 52 | 1,065,000 ₪ | 20,481 ₪ |
הס משה 8 | 11/2013 | 4 | 3 | 96 | 3,348,000 ₪ | 34,875 ₪ |
אבן גבירול 100 | 11/2013 | 5 | 30 | 151 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 11/2013 | 5 | 30 | 151 | 6,198,000 ₪ | 41,046 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 5 | 34 | 159 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 5 | 34 | 159 | 6,803,000 ₪ | 42,786 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 17 | 88 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 17 | 88 | 3,313,000 ₪ | 37,648 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 5 | 81 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 5 | 81 | 2,687,000 ₪ | 33,173 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 3 | 16 | 88 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 14 | 87 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 3 | 16 | 88 | 3,089,000 ₪ | 35,102 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 14 | 87 | 3,041,000 ₪ | 34,954 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 10/2013 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 10/2013 | 4 | 1 | 100 | 1,649,000 ₪ | 16,490 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 22 | 132 | 4,274,000 ₪ | 32,379 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 5 | 34 | 140 | 6,223,000 ₪ | 44,450 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 23 | 132 | 4,330,000 ₪ | 32,803 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 23 | 107 | 3,575,000 ₪ | 33,411 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 5 | 22 | 141 | 4,699,000 ₪ | 33,326 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 22 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 5 | 34 | 140 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 23 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 4 | 23 | 107 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 10/2013 | 5 | 22 | 141 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 09/2013 | 2 | 2 | 50 | 1,089,000 ₪ | 21,780 ₪ |
אבן גבירול 100 | 09/2013 | 5 | 25 | 133 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 09/2013 | 5 | 25 | 133 | 5,375,000 ₪ | 40,414 ₪ |
אבן גבירול 100 | 09/2013 | 5 | 20 | 132 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אבן גבירול 100 | 09/2013 | 5 | 20 | 132 | 5,164,000 ₪ | 39,121 ₪ |
קהילת לודג'' 52 | 09/2013 | 3 | 1 | 75 | 825,000 ₪ | 11,000 ₪ |
קהילת לודג'' 52 | 09/2013 | 3 | 1 | 75 | 1,000 ₪ | 13 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 09/2013 | 4 | 3 | 94 | 2,110,000 ₪ | 22,447 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 09/2013 | 2 | 1 | 52 | 1,020,000 ₪ | 19,615 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 09/2013 | 2 | 1 | 50 | 1,060,000 ₪ | 21,200 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 09/2013 | 4 | 1 | 100 | 1,651,000 ₪ | 16,510 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 09/2013 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 08/2013 | 3 | 3 | 75 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 20 | 08/2013 | 3 | 3 | 75 | 1,280,000 ₪ | 17,067 ₪ |
משתלה 1 | 08/2013 | 5 | 7 | 126 | 3,500,000 ₪ | 27,778 ₪ |
קארו ברוך 27 | 08/2013 | 3 | 3 | 64 | 961,000 ₪ | 15,016 ₪ |
קארו ברוך 27 | 08/2013 | 3 | 3 | 64 | 1,000 ₪ | 16 ₪ |
זריצקי יוסף 6 | 08/2013 | 4 | 2 | 111 | 2,500,000 ₪ | 22,523 ₪ |
זריצקי יוסף 6 | 08/2013 | 4 | 2 | 111 | 0 ₪ | 0 ₪ |
למדן יצחק 17 | 08/2013 | 5 | 5 | 125 | 1,967,000 ₪ | 15,736 ₪ |
למדן יצחק 17 | 08/2013 | 5 | 5 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הס משה 8 | 08/2013 | 4 | קרקע | 95 | 3,094,000 ₪ | 32,568 ₪ |
הס משה 8 | 08/2013 | 4 | קרקע | 95 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 07/2013 | 2 | 3 | 51 | 1,020,000 ₪ | 20,000 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 1 | 07/2013 | 5 | 4 | 125 | 1,868,000 ₪ | 14,944 ₪ |
למדן יצחק 17 | 07/2013 | 5 | 5 | 125 | 1,918,000 ₪ | 15,344 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 07/2013 | 2 | 4 | 51 | 1,055,000 ₪ | 20,686 ₪ |
למדן יצחק 17 | 07/2013 | 5 | 5 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 07/2013 | 2 | 1 | 50 | 995,000 ₪ | 19,900 ₪ |
ויטל חיים 20 | 07/2013 | 2 | 3 | 50 | 1,400,000 ₪ | 28,000 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 06/2013 | 4 | 4 | 92 | 1,980,000 ₪ | 21,522 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 06/2013 | 4 | 4 | 92 | 0 ₪ | 0 ₪ |
ויטל חיים 20 | 06/2013 | 2 | 2 | 55 | 1,360,000 ₪ | 24,727 ₪ |
דולצין אריה 17 | 05/2013 | 3 | 1 | 80 | 2,210,000 ₪ | 27,625 ₪ |
סמ גן מאיר 1 | 05/2013 | 3 | 4 | 75 | 3,100,000 ₪ | 41,333 ₪ |
סמ גן מאיר 1 | 05/2013 | 3 | 4 | 75 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 1 | 05/2013 | 4 | 9 | 138 | 1,704,000 ₪ | 12,348 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 1 | 05/2013 | 5 | 4 | 171 | 1,982,000 ₪ | 11,591 ₪ |
זריצקי יוסף 6 | 05/2013 | 4 | 1 | 100 | 2,464,000 ₪ | 24,640 ₪ |
זריצקי יוסף 6 | 05/2013 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 4 | 05/2013 | 3 | 3 | 130 | 4,437,000 ₪ | 34,131 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 04/2013 | 3 | 5 | 84 | 2,313,000 ₪ | 27,536 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 04/2013 | 5 | 2 | 125 | 1,855,000 ₪ | 14,840 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 04/2013 | 5 | 2 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 04/2013 | 4 | 2 | 92 | 1,610,000 ₪ | 17,500 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 04/2013 | 4 | 2 | 92 | 0 ₪ | 0 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 04/2013 | 2 | 5 | 50 | 1,115,000 ₪ | 22,300 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 04/2013 | 2 | 3 | 50 | 1,070,000 ₪ | 21,400 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 04/2013 | 5 | 5 | 120 | 1,850,000 ₪ | 15,417 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 04/2013 | 5 | 5 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
למדן יצחק 17 | 03/2013 | 5 | 5 | 125 | 1,776,000 ₪ | 14,208 ₪ |
למדן יצחק 17 | 03/2013 | 5 | 5 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 03/2013 | 3 | 5 | 84 | 2,300,000 ₪ | 27,381 ₪ |
הס משה 8 | 03/2013 | 3 | 1 | 86 | 2,849,000 ₪ | 33,128 ₪ |
הס משה 8 | 03/2013 | 3 | 1 | 86 | 0 ₪ | 0 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 02/2013 | 4 | 1 | 100 | 1,671,000 ₪ | 16,710 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 02/2013 | 4 | 1 | 100 | 0 ₪ | 0 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 02/2013 | 5 | 3 | 125 | 1,862,000 ₪ | 14,896 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 02/2013 | 5 | 3 | 125 | 0 ₪ | 0 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 02/2013 | 4 | 1 | 80 | 1,600,000 ₪ | 20,000 ₪ |
עבד אלגאני 12 | 02/2013 | 4 | 1 | 80 | 0 ₪ | 0 ₪ |
-- 12 | 01/2013 | 2 | 12 | 52 | 0 ₪ | 0 ₪ |
-- 12 | 01/2013 | 2 | 12 | 52 | 1,422,000 ₪ | 27,346 ₪ |
אונטרמן הרב יהודה 1 | 01/2013 | 4 | 4 | 139 | 1,577,000 ₪ | 11,345 ₪ |
איגר עקיבא 12 | 01/2013 | 2 | 4 | 50 | 1,015,000 ₪ | 20,300 ₪ |
-- 12 | 01/2013 | 2 | 2 | 42 | 1,000 ₪ | 24 ₪ |
-- 12 | 01/2013 | 2 | 2 | 42 | 588,000 ₪ | 14,000 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 01/2013 | 3 | 1 | 73 | 1,710,000 ₪ | 23,425 ₪ |
הס משה 8 | 12/2012 | 3 | 1 | 84 | 2,780,000 ₪ | 33,095 ₪ |
ויטל חיים 20 | 12/2012 | 2 | 2 | 58 | 1,280,000 ₪ | 22,069 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 12/2012 | 3 | 3 | 125 | 1,852,000 ₪ | 14,816 ₪ |
אנגלו מיכאל 23 | 11/2012 | 3 | 3 | 83 | 2,079,000 ₪ | 25,048 ₪ |
אנגלו מיכאל 21 | 11/2012 | 4 | 2 | 94 | 1,880,000 ₪ | 20,000 ₪ |
סמ בית הבד 1 | 11/2012 | 2 | 2 | 50 | 1,476,000 ₪ | 29,520 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 11/2012 | 4 | 2 | 100 | 1,661,000 ₪ | 16,610 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 10/2012 | 4 | 1 | 100 | 1,661,000 ₪ | 16,610 ₪ |
דולצין אריה 17 | 10/2012 | 4 | 1 | 100 | 1,876,000 ₪ | 18,760 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 07/2012 | 4 | 5 | 100 | 1,875,000 ₪ | 18,750 ₪ |
דרך יפו תא 13 | 03/2012 | 2 | קרקע | 48 | 1,618,000 ₪ | 33,708 ₪ |
דולצין אריה 17 | 03/2012 | 5 | 2 | 125 | 3,234,000 ₪ | 25,872 ₪ |
טובה סנהדראי גולדריי 7 | 02/2012 | 4 | 5 | 100 | 1,655,000 ₪ | 16,550 ₪ |
זריצקי יוסף 6 | 01/2012 | 3 | 2 | 75 | 3,500,000 ₪ | 46,667 ₪ |
דרך יפו תא 13 | 07/2011 | 2 | 2 | 45 | 1,290,000 ₪ | 28,667 ₪ |
הס משה 8 | 05/2011 | 2 | 3 | 50 | 1,700,000 ₪ | 34,000 ₪ |
דולצין אריה 17 | 02/2011 | 5 | קרקע | 120 | 3,121,000 ₪ | 26,008 ₪ |
דולצין אריה 17 | 02/2011 | 5 | 3 | 120 | 3,121,000 ₪ | 26,008 ₪ |
חיפושים קשורים