חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
3 | פנטהאוס | 90 (+ 39 מרפסת) | - |
4 | דופלקס גן, דירת גן, פנטהאוס | 110-170 (+ 50-77 מרפסת) | - |
4 | רגילה | 100-115 (+ 13-31 מרפסת) | החל מ- 1,300,000 ₪ |
5 | פנטהאוס, דירת גן | 125-150 (+ 32-152 מרפסת) | - |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "Mandarin"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על Mandarin
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
נווה פרדסים 219 | 04/2015 | 5 | 2 | 142 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הלימון 271 | 04/2014 | 6 | קרקע | 150 | 1,575,000 ₪ | 10,500 ₪ |
התחיה 1 | 04/2014 | 5 | 4 | 123 | 1,150,000 ₪ | 9,350 ₪ |
גלעד 1 | 04/2014 | 5 | 2 | 154 | 1,810,000 ₪ | 11,753 ₪ |
התחיה 1 | 03/2014 | 5 | 4 | 123 | 1,130,000 ₪ | 9,187 ₪ |
התחיה 1 | 03/2014 | 5 | 11 | 124 | 1,200,000 ₪ | 9,677 ₪ |
התחיה 1 | 03/2014 | 5 | 9 | 123 | 1,180,000 ₪ | 9,593 ₪ |
הלימון 271 | 02/2014 | 6 | קרקע | 150 | 1,636,000 ₪ | 10,907 ₪ |
התחיה 141 | 02/2014 | 5 | 2 | 123 | 1,110,000 ₪ | 9,024 ₪ |
התחיה 141 | 01/2014 | 5 | 9 | 127 | 1,150,000 ₪ | 9,055 ₪ |
התחיה 141 | 01/2014 | 5 | 9 | 123 | 1,135,000 ₪ | 9,228 ₪ |
התחיה 4 | 01/2014 | 5 | 11 | 123 | 1,190,000 ₪ | 9,675 ₪ |
התחיה 141 | 01/2014 | 5 | 12 | 123 | 1,200,000 ₪ | 9,756 ₪ |
אורות ב 1 | 12/2013 | 5 | 1 | 140 | 1,535,000 ₪ | 10,964 ₪ |
התחיה 41 | 12/2013 | 5 | 5 | 128 | 1,170,000 ₪ | 9,141 ₪ |
התחיה 4 | 12/2013 | 5 | 13 | 123 | 1,201,000 ₪ | 9,764 ₪ |
התחיה 850 | 11/2013 | 5 | 7 | 123 | 1,100,000 ₪ | 8,943 ₪ |
התחיה 141 | 08/2013 | 5 | 3 | 124 | 1,080,000 ₪ | 8,710 ₪ |
התחיה 151 | 08/2013 | 5 | 13 | 123 | 0 ₪ | 0 ₪ |
התחיה 151 | 08/2013 | 5 | 13 | 123 | 1,190,000 ₪ | 9,675 ₪ |
התחיה 141 | 07/2013 | 5 | 4 | 124 | 1,125,000 ₪ | 9,073 ₪ |
התחיה 141 | 07/2013 | 5 | 3 | 123 | 1,070,000 ₪ | 8,699 ₪ |
התחיה 141 | 07/2013 | 6 | 14 | 176 | 1,500,000 ₪ | 8,523 ₪ |
התחיה 141 | 07/2013 | 5 | 11 | 124 | 1,200,000 ₪ | 9,677 ₪ |
השומר 286 | 07/2013 | 5 | קרקע | 162 | 1,725,000 ₪ | 10,648 ₪ |
השומר 286 | 07/2013 | 5 | קרקע | 161 | 1,675,000 ₪ | 10,404 ₪ |
הקרן קימת שד 3 | 06/2013 | 8 | קרקע | 190 | 1,925,000 ₪ | 10,132 ₪ |
התחיה 4 | 05/2013 | 5 | 3 | 128 | 1,130,000 ₪ | 8,828 ₪ |
התחיה 4 | 05/2013 | 5 | 11 | 128 | 1,172,000 ₪ | 9,156 ₪ |
התחיה 4 | 05/2013 | 5 | 6 | 128 | 1,100,000 ₪ | 8,594 ₪ |
התחיה 4 | 05/2013 | 5 | 2 | 124 | 1,080,000 ₪ | 8,710 ₪ |
התחיה 4 | 05/2013 | 5 | 12 | 128 | 1,190,000 ₪ | 9,297 ₪ |
התחיה 4 | 03/2013 | 5 | 13 | 124 | 1,200,000 ₪ | 9,677 ₪ |
התחיה 850 | 03/2013 | 5 | 1 | 142 | 1,100,000 ₪ | 7,746 ₪ |
הלימון 9 | 03/2013 | 4 | קרקע | 100 | 1,004,000 ₪ | 10,040 ₪ |
התחיה 141 | 02/2013 | 5 | 4 | 128 | 1,170,000 ₪ | 9,141 ₪ |
התחיה 141 | 02/2013 | 5 | 1 | 123 | 1,070,000 ₪ | 8,699 ₪ |
הלימון 267 | 02/2013 | 6 | קרקע | 150 | 1,440,000 ₪ | 9,600 ₪ |
הלימון 267 | 01/2013 | 6 | קרקע | 150 | 1,423,000 ₪ | 9,487 ₪ |
אורות ב 99 | 12/2011 | 5 | קרקע | 140 | 1,459,000 ₪ | 10,421 ₪ |
הגיגית 1 | 11/2011 | 5 | קרקע | 140 | 1,479,000 ₪ | 10,564 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים בשכונת נוה התות
פרויקטים בפרדס חנה-כרכור
פרויקטים נוספים של עמרם אברהם