חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
5 | דירת גן, פנטהאוס, רגילה | - | החל מ- 1,375,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "אלואל בגבעת הזית"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על אלואל בגבעת הזית
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
מתתיהו הכהן 5 | 06/2014 | 6 | 3 | 152 | 1,575,000 ₪ | 10,362 ₪ |
מתתיהו הכהן 1222 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 19 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 25 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 48 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 1222 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 2 | 06/2014 | 3 | 2 | 79 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 1222 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 357,000 ₪ | 4,636 ₪ |
מתתיהו הכהן 36 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 359,000 ₪ | 4,662 ₪ |
מתתיהו הכהן 27 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 361,000 ₪ | 4,688 ₪ |
מתתיהו הכהן 17 | 06/2014 | 3 | קרקע | 77 | 361,000 ₪ | 4,688 ₪ |
מתתיהו הכהן 19 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 361,000 ₪ | 4,688 ₪ |
מתתיהו הכהן 27 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 363,000 ₪ | 4,714 ₪ |
מתתיהו הכהן 25 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 362,000 ₪ | 4,701 ₪ |
מתתיהו הכהן 48 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 359,000 ₪ | 4,662 ₪ |
מתתיהו הכהן 1222 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 359,000 ₪ | 4,662 ₪ |
מתתיהו הכהן 2 | 06/2014 | 3 | 2 | 79 | 359,000 ₪ | 4,544 ₪ |
מתתיהו הכהן 25 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 6 | 06/2014 | 3 | 4 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 25 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 362,000 ₪ | 4,701 ₪ |
מתתיהו הכהן 1 | 06/2014 | 3 | 3 | 77 | 362,000 ₪ | 4,701 ₪ |
מתתיהו הכהן 7 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 357,000 ₪ | 4,636 ₪ |
מתתיהו הכהן 6 | 06/2014 | 3 | 4 | 77 | 357,000 ₪ | 4,636 ₪ |
מתתיהו הכהן 9 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 4 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 6 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 0 ₪ | 0 ₪ |
מתתיהו הכהן 44 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 359,000 ₪ | 4,662 ₪ |
מתתיהו הכהן 27 | 06/2014 | 3 | 3 | 77 | 362,000 ₪ | 4,701 ₪ |
מתתיהו הכהן 9 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 357,000 ₪ | 4,636 ₪ |
מתתיהו הכהן 4 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 359,000 ₪ | 4,662 ₪ |
מתתיהו הכהן 7 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 357,000 ₪ | 4,636 ₪ |
מתתיהו הכהן 8 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 357,000 ₪ | 4,636 ₪ |
מתתיהו הכהן 6 | 06/2014 | 3 | 2 | 77 | 357,000 ₪ | 4,636 ₪ |
מתתיהו הכהן 5 | 06/2014 | 3 | 2 | 72 | 430,000 ₪ | 5,972 ₪ |
מתתיהו הכהן 3 | 05/2014 | 7 | 6 | 174 | 1,770,000 ₪ | 10,172 ₪ |
מתתיהו הכהן 1 | 05/2014 | 3 | 2 | 74 | 446,000 ₪ | 6,027 ₪ |
מתתיהו הכהן 1 | 04/2014 | 7 | 6 | 174 | 1,750,000 ₪ | 10,057 ₪ |
מתתיהו הכהן 5 | 04/2014 | 3 | 2 | 72 | 429,000 ₪ | 5,958 ₪ |
מתתיהו הכהן 3 | 04/2014 | 3 | 4 | 75 | 455,000 ₪ | 6,067 ₪ |
מתתיהו הכהן 5 | 04/2014 | 3 | 5 | 75 | 444,000 ₪ | 5,920 ₪ |
מתתיהו הכהן 5 | 04/2014 | 3 | 4 | 75 | 445,000 ₪ | 5,933 ₪ |
מתתיהו הכהן 1 | 04/2014 | 3 | 2 | 72 | 430,000 ₪ | 5,972 ₪ |
מתתיהו הכהן 1 | 04/2014 | 3 | 4 | 74 | 423,000 ₪ | 5,716 ₪ |
מתתיהו הכהן 5 | 04/2014 | 3 | 3 | 75 | 446,000 ₪ | 5,947 ₪ |
מתתיהו הכהן 3 | 04/2014 | 3 | 2 | 74 | 456,000 ₪ | 6,162 ₪ |
מתתיהו הכהן 1 | 04/2014 | 3 | 4 | 74 | 443,000 ₪ | 5,986 ₪ |
מתתיהו הכהן 5 | 04/2014 | 3 | 5 | 75 | 456,000 ₪ | 6,080 ₪ |
מתתיהו הכהן 3 | 04/2014 | 3 | 5 | 75 | 452,000 ₪ | 6,027 ₪ |
מתתיהו הכהן 1 | 03/2014 | 7 | 5 | 175 | 1,744,000 ₪ | 9,966 ₪ |
חיפושים קשורים