חדרים | סוג | שטח (מ״ר) | מחיר* |
---|---|---|---|
4 | רגילה | 120 (+ 12 מרפסת) | החל מ- 970,000 ₪ |
האם ברצונך לדווח על נתוני דירות לא עדכניים בפרויקט "העלייה"?
מתעניין בפרויקט?
קבל מידע נוסף על העלייה
כתובת | תאריך | חדרים | קומה | מ"ר | מחיר | מחיר למ"ר |
---|---|---|---|---|---|---|
אתר תרצה 2 | 11/2014 | 5 | קרקע | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
שרת 1 | 08/2014 | 5 | 3 | 120 | 0 ₪ | 0 ₪ |
נגמה 10 | 06/2014 | 4 | 2 | 124 | 1,000 ₪ | 8 ₪ |
נגמה 10 | 06/2014 | 4 | 2 | 124 | 700,000 ₪ | 5,645 ₪ |
וולך יונה 167 | 05/2014 | 6 | קרקע | 172 | 0 ₪ | 0 ₪ |
נגמה 1 | 04/2014 | 4 | קרקע | 110 | 600,000 ₪ | 5,455 ₪ |
נגמה 1 | 04/2014 | 4 | 6 | 110 | 600,000 ₪ | 5,455 ₪ |
נגמה 1 | 04/2014 | 4 | קרקע | 111 | 700,000 ₪ | 6,306 ₪ |
ברכאן דב 6 | 03/2014 | 5 | 3 | 155 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הגיא 1 | 03/2014 | 6 | 1 | 150 | 0 ₪ | 0 ₪ |
הגיא 1 | 03/2014 | 6 | 1 | 150 | 1,700,000 ₪ | 11,333 ₪ |
נגמה 3 | 02/2014 | 4 | 4 | 110 | 630,000 ₪ | 5,727 ₪ |
נגמה 15 | 02/2014 | 4 | 5 | 110 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
נגמה 15 | 02/2014 | 4 | 5 | 110 | 720,000 ₪ | 6,545 ₪ |
נגמה 18 | 02/2014 | 4 | 6 | 110 | 730,000 ₪ | 6,636 ₪ |
נגמה 14 | 02/2014 | 5 | 5 | 136 | 825,000 ₪ | 6,066 ₪ |
נגמה 4 | 01/2014 | 4 | 2 | 111 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
נגמה 4 | 01/2014 | 4 | 2 | 111 | 650,000 ₪ | 5,856 ₪ |
נגמה 21 | 01/2014 | 4 | 5 | 111 | 710,000 ₪ | 6,396 ₪ |
נגמה 17 | 12/2013 | 5 | 5 | 136 | 820,000 ₪ | 6,029 ₪ |
לשם 8 | 12/2013 | 4 | 3 | 90 | 890,000 ₪ | 9,889 ₪ |
נגמה 11 | 12/2013 | 5 | 4 | 136 | 1,000 ₪ | 7 ₪ |
נגמה 11 | 12/2013 | 5 | 4 | 136 | 820,000 ₪ | 6,029 ₪ |
נגמה 20 | 12/2013 | 5 | 5 | 136 | 820,000 ₪ | 6,029 ₪ |
נגמה 2 | 12/2013 | 5 | 1 | 136 | 800,000 ₪ | 5,882 ₪ |
נגמה 8 | 12/2013 | 5 | 3 | 136 | 820,000 ₪ | 6,029 ₪ |
נגמה 5 | 12/2013 | 5 | 2 | 136 | 820,000 ₪ | 6,029 ₪ |
נגמה 5 | 12/2013 | 5 | 2 | 136 | 1,000 ₪ | 7 ₪ |
נגמה 6 | 11/2013 | 4 | 2 | 110 | 705,000 ₪ | 6,409 ₪ |
נגמה 9 | 11/2013 | 4 | 3 | 110 | 725,000 ₪ | 6,591 ₪ |
נגמה 6 | 11/2013 | 4 | 2 | 110 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
נגמה 12 | 11/2013 | 4 | 4 | 110 | 700,000 ₪ | 6,364 ₪ |
העליה 1 | 10/2013 | 6 | קרקע | 165 | 1,345,000 ₪ | 8,152 ₪ |
שרת 2 | 09/2013 | 4 | 1 | 98 | 890,000 ₪ | 9,082 ₪ |
הרב לוין 13 | 08/2013 | 4 | 5 | 100 | 631,000 ₪ | 6,310 ₪ |
העליה 1 | 06/2013 | 6 | קרקע | 145 | 1,350,000 ₪ | 9,310 ₪ |
שרת 1 | 06/2013 | 3 | קרקע | 99 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
שרת 1 | 06/2013 | 3 | קרקע | 99 | 875,000 ₪ | 8,838 ₪ |
קירשטיין אשר 1 | 06/2013 | 4 | 4 | 100 | 865,000 ₪ | 8,650 ₪ |
שרת 1 | 04/2013 | 4 | קרקע | 110 | 1,000 ₪ | 9 ₪ |
העליה 1 | 04/2013 | 6 | קרקע | 165 | 1,300,000 ₪ | 7,879 ₪ |
שרת 1 | 04/2013 | 4 | קרקע | 110 | 980,000 ₪ | 8,909 ₪ |
שרת 1 | 03/2013 | 4 | קרקע | 99 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
שרת 1 | 03/2013 | 4 | קרקע | 99 | 850,000 ₪ | 8,586 ₪ |
שרת 1 | 03/2013 | 3 | קרקע | 99 | 1,000 ₪ | 10 ₪ |
שרת 1 | 03/2013 | 3 | קרקע | 99 | 850,000 ₪ | 8,586 ₪ |
הגלבוע 30 | 03/2013 | 5 | קרקע | 119 | 800,000 ₪ | 6,723 ₪ |
קירשטיין אשר 3 | 11/2012 | 5 | 2 | 120 | 960,000 ₪ | 8,000 ₪ |
הגלבוע 30 | 09/2012 | 5 | קרקע | 119 | 780,000 ₪ | 6,555 ₪ |
קירשטיין אשר 1 | 08/2012 | 5 | קרקע | 130 | 1,075,000 ₪ | 8,269 ₪ |
האורנים 1 | 07/2012 | 5 | קרקע | 127 | 950,000 ₪ | 7,480 ₪ |
חיפושים קשורים
פרויקטים נוספים של שבח את שבח